| 山特 C6K Rack 應急電源 穩壓不間斷電源 在線機架式 |
![]() |
價格:100 元(人民幣) | 產地:深圳 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:北京海淀區 | |
| 上架時間:2021-04-22 09:15:21 | 瀏覽量:105 | |
北京中科萬隆科技有限公司
![]() |
||
| 經營模式:貿易公司 | 公司類型:個體工商戶 | |
| 所屬行業:電源 | 主要客戶: | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:王朝 () | 手機:18518709661 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:3555235038@qq.com | 地址:北京市海淀區中關村國際創業園 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品型號 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
| 額定功率 | 6KVA/5.4KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | 10KVA/9KW |
| 產品拓撲 | 在線雙轉換 | |||
| 輸入特性 | ||||
| 輸入輸出模式 | 單進單出 | |||
| 輸入電壓 | 220V | |||
| 輸入電壓范圍 | 110VAC-276VAC | |||
| 輸入頻率范圍 | 40-70Hz | |||
| 輸入諧波電流 | <3% | |||
| 輸入功率因數 | ≥0.99 | |||
| 輸出特性 | ||||
| 輸出 | 單相兩線+PE | |||
| 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | |||
| 輸出電壓精度 | +/-1% | |||
| 輸出功率因數 | 0.9 | |||
| 輸出頻率范圍 | 50/60Hz+/-0.1Hz(電池模式) | |||
| 輸出諧波分量 | <1%(線性負載) | |||
| <4%(非線性負載) | ||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 波峰因數 | 3:1 | |||
| 過載能力 | 105%~125% 10分鐘;125%~150% 1分鐘 | |||
| 效率 | ≥95%(在線模式);≥98%(ECO模式) | |||
| 電池特性 | ||||
| 電池電壓 | 192V/204V/216V/228V/240V可選,默認192V | |||
| 電池數量 | 16-20可選,默認16 | |||
| 備電時間 | 取決于電池容量配置 | |||
| 回充能力 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 | 3小時回充90% | 默認4A,0-12A可設定 |
| 并機 | 并機 3臺 | |||
| 顯示和通訊 | ||||
| 顯示 | LCD+LED | |||
| 通訊端口 | RS232/USB 標配 | |||
| 可編程干結點接口 | 標配1個輸入+1個輸出 | |||
| 緊急關機(EPO) | 標配 | |||
| 可擴展插槽 | 標配,可選配AS400卡,CMC卡,NMC卡 | |||
| 軟件 | Winpower | |||
| 尺寸和重量 | ||||
| 主機尺寸(W*H*D)mm | 438*86.3*571 | |||
| 主機重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
| 電池模塊尺寸(W*H*D)mm | 438*130*594 | |||
| 電池模塊重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
| 環境和標準 | ||||
| 運行環境溫度 | 0~40°C | |||
| 濕度 | 0~95%(無凝露) | |||
| 噪音 @1 米 | ≤45dB | ≤45dB | ≤50dB | ≤50dB |
| 防護等級 | IP20 | |||
| 安規 | IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 | |||
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000 | |||
| 認證 | TLC,節能認證,CE | |||
| 服務和支持 | ||||
| 保固 | 3年 | |||
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |