| 德國METREL(美翠) MI3215絕緣電阻測試儀 |
![]() |
價格:75000 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:北京北京 | |
| 上架時間:2026-06-03 16:05:26 | 瀏覽量:14 | |
北京康高特儀器設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式:代理商 | 公司類型:其他有限責任公司 | |
| 所屬行業:電工電器成套設備 | 主要客戶:工業用戶、相關機構、大型企業和科研院所等 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:北京康高特儀器設備有限公司 (小姐) | 手機:19162282375 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:shichangbu@kanggaote.com | 地址: |
|
德國METREL(美翠) MI 3215絕緣電阻測試儀由愛儀器儀表網代理,本產品是一款高功率、便攜式、電池或市電供電的測試儀器,具有出色的 IP 防護等級 (IP65),旨在使用高達 15 kV 的直流高測試電壓分析絕緣電阻。現在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
MI 3215絕緣電阻測試儀產品概述 MI 3215 TeraOhmHP 15 kV 是一款高功率、便攜式測試儀器,可使用電池或市電供電,具備出色的 IP 防護等級(IP65),專為采用高達 15 kV 的高直流測試電壓來分析絕緣電阻而設計。由于其堅固耐用(符合 CAT IV 測量類別)且對輻射電磁場具有高抗擾性,非常適用于嚴苛的工業環境。通過菜單驅動的 LCD 顯示屏進行觸摸屏或按鍵操作,能輕松、直觀地選擇不同測量方法并方便地輸入數據。新設計的測試線配備編碼香蕉插頭,可實現正確連接和鎖定,防止意外脫落。
MI 3215絕緣電阻測試儀測量功能 |
| 功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
|---|---|---|---|
| 絕緣電阻 Riso 測量范圍 | 0.01 MΩ … 9.99 MΩ | 10 kΩ | - |
| 10.0 MΩ … 99.9 MΩ | 100 kΩ | - | |
| 100 MΩ … 999 MΩ | 1 MΩ | - | |
| 1.00 GΩ … 9.99 GΩ | 10 MΩ | - | |
| 10.0 GΩ … 99.9 GΩ | 100 MΩ | - | |
| 100 GΩ … 999 GΩ | 1 GΩ | - | |
| 1.00 TΩ … 9.99 TΩ | 10 GΩ | - | |
| 10.0 TΩ … 35.0 TΩ | 100 GΩ | - | |
| 取決于標稱電壓(Un)的測量范圍 | <100 V | 100 GΩ | - |
| <250 V | 200 GΩ | - | |
| <500 V | 500 GΩ | - | |
| <1000 V | 1 TΩ | - | |
| <2500 V | 2 TΩ | - | |
| <5000 V | 5 TΩ | - | |
| <10 kV | 10 TΩ | - | |
| ≤15 kV | 35 TΩ | - | |
| 取決于測試電壓(在典型 Riso 值下)的精度 | 5 GΩ(100 V 時) | - | ±(5 % 讀數) |
| 100 GΩ(100 V 時) | - | ±(13 % 讀數) | |
| 25 GΩ(500 V 時) | - | ±(5 % 讀數) | |
| 500 GΩ(500 V 時) | - | ±(13 % 讀數) | |
| 50 GΩ(1 kV 時) | - | ±(5 % 讀數) | |
| 1 TΩ(1 kV 時) | - | ±(13 % 讀數) | |
| 100 GΩ(2 kV 時) | - | ±(5 % 讀數) | |
| 2 TΩ(2 kV 時) | - | ±(13 % 讀數) | |
| 250 GΩ(5 kV 時) | - | ±(5 % 讀數) | |
| 5 TΩ(5 kV 時) | - | ±(13 % 讀數) | |
| 1 TΩ(10 kV 時) | - | ±(5 % 讀數) | |
| 20 TΩ(15 kV 時) | - | ±(20 % 讀數) | |
| 1.5 TΩ(15 kV 時) | - | ±(5 % 讀數) | |
| 30 TΩ(15 kV 時) | - | ±(20 % 讀數) | |
| 電流 | 0 nA … 9.99 nA | 10 pA | ±(5 % 讀數 + 7 個最小分辨率單位 D) |
| 10 nA … 99.9 nA | 100 pA | ±(5 % 讀數) | |
| 100 nA ... 999 nA | 1 nA | - | |
| 1.00 μA … 9.99 μA | 10 nA | - | |
| 10.0 μA … 99.9 μA | 100 nA | - | |
| 100 μA …999 μA | 1 μA | - | |
| 1.00 mA … 6.00 mA | 10 μA | - | |
| 測試電壓 | 30 V … 999 V | 1 V | ±(3 % 讀數 + 3 個最小分辨率單位 D) |
| 1.00 kV … 9.99 kV | 10 V | - | |
| 10.0 kV … 16.0 kV | 100 V | - | |
| 電壓 | 30.0 V … 199.9 V | 0.1 V | ±(2 % 讀數 + 3 個最小分辨率單位 D) |
| 200 V … 999 V | 1 V | - | |
| 頻率 | 45.0 Hz … 65.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.2 % 讀數 + 1 個最小分辨率單位 D) |
| 電容 | 20 nF … 999 nF | 1 nF | ±(5 % 讀數 + 3 個最小分辨率單位 D) |
| 1.00 μF … 9.99 μF | 10 nF | - | |
| 10.0 μF … 50.0 μF | 100 nF | - | |
| 介質吸收比 DAR | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
| 10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
| 極化指數 PI | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
| 10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
| 介電損耗角正切 DD | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
| 10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
| 電池電源 | 14.4 V;4.4 Ah 鋰離子電池組 | - | - |
| 電池充電時間 | 4 小時 | - | - |
| 市電電源 | 100...240 VAC,45...65 Hz,100 VA | - | - |
| 工作市電電源 | 90 … 260 VAC,45 … 65 Hz,100 VA | - | - |
| 防護等級 | 加強絕緣 | - | - |
| 測量類別 | 1000 V CAT IV | - | - |
| 通信端口 | 藍牙、USB 和 RS - 232 | - | - |
| 顯示屏 | 4.3 英寸(10.9 cm),480 × 272 像素 TFT 彩色顯示屏 | - | - |
| 防護等級 | 關閉外殼時 IP 65 / 打開外殼時 IP 40 | - | - |
| 尺寸 | 36 cm x 16 cm x 33 cm | - | - |
| 重量 | 6.3 kg(不含配件) |
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |