| UL認證Jacob尼龍電纜接頭(PERFECT 50.6xx PAzzzz) |
![]() |
價格: 元(人民幣) | 產地:德國 |
| 最少起訂量:1只 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2024-11-28 20:54:26 | 瀏覽量:73 | |
上海頤品自動化科技有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
| 所屬行業:配電輸電設備 | 主要客戶:機械制造,電子通信、電力電氣、鐵路機車等 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:張凱文 (先生) | 手機:13818772521 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:sales@epin-china.com | 地址:上海市金山區山陽鎮浦衛公路16393號5幢346室 |
|
德國Jacob尼龍電纜接頭系列(PERFECT cable gland, 50.6xx PAzzzz) Jacob代理商:上海頤品自動化科技有限公司 關鍵詞:Jacob尼龍電纜接頭, Jacob黃銅鍍鎳電纜接頭, Jacob屏蔽型電纜接頭, Jacob防爆型電纜接頭, Jacob加長螺紋尼龍電纜接頭, Jacob尼龍變徑接頭, Jacob加長螺紋黃銅鍍鎳電纜接頭, Jacob不銹鋼電纜接頭, Jacob尼龍悶蓋, Jacob防彎折尼龍電纜接頭, Jacob帶彈簧電纜接頭, Jacob金屬悶蓋鎖緊螺母
Structure:
Connecting thread standard length
|
| Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 PA7001 | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
| 50.616 PA7001 | M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
| 50.620 PA7001 | M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
| 50.625 PA7001 | M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
| 50.632 PA7001 | M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
| 50.640 PA7001 | M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
| 50.650 PA7001 | M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
| 50.663 PA7001 | M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
| Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 PA7035 | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
| 50.616 PA7035 | M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
| 50.620 PA7035 | M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
| 50.625 PA7035 | M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
| 50.632 PA7035 | M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
| 50.640 PA7035 | M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
| 50.650 PA7035 | M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
| 50.663 PA7035 | M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
| Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 PA/SW | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 Stück |
| 50.616 PA/SW | M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 Stück |
| 50.620 PA/SW | M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 Stück |
| 50.625 PA/SW | M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 Stück |
| 50.632 PA/SW | M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 Stück |
| 50.640 PA/SW | M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 Stück |
| 50.650 PA/SW | M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 Stück |
| 50.663 PA/SW | M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 Stück |
| Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 PA7001L | M12x1,5 | 6,5 - 3 | 15 mm | 15 | 15 | 38 | 100 Stück |
| 50.616 PA7001L | M16x1,5 | 5 - 9,5 | 15 mm | 20 | 20 | 42,5 | 100 Stück |
| 50.620 PA7001L | M20x1,5 | 8 - 13 | 15 mm | 24 | 24 | 43 | 100 Stück |
| 50.625 PA7001L | M25x1,5 | 11 - 17 | 15 mm | 29 | 29 | 50 | 50 Stück |
| 50.632 PA7001L | M32x1,5 | 15 - 21 | 15 mm | 36 | 36 | 55 | 25 Stück |
| 50.640 PA7001L | M40x1,5 | 19 - 28 | 18 mm | 46 | 46 | 59 | 10 Stück |
| 50.650 PA7001L | M50x1,5 | 27 - 35 | 18 mm | 55 | 55 | 67,5 | 5 Stück |
| 50.663 PA7001L | M63x1,5 | 32 - 42 | 18 mm | 68 | 68 | 71,5 | 5 Stück |
| Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 PA7035L | M12x1,5 | 6,5 - 3 | 15 mm | 15 | 15 | 38 | 100 Stück |
| 50.616 PA7035L | M16x1,5 | 5 - 9,5 | 15 mm | 20 | 20 | 42,5 | 100 Stück |
| 50.620 PA7035L | M20x1,5 | 8 - 13 | 15 mm | 24 | 24 | 43 | 100 Stück |
| 50.625 PA7035L | M25x1,5 | 11 - 17 | 15 mm | 29 | 29 | 50 | 50 Stück |
| 50.632 PA7035L | M32x1,5 | 15 - 21 | 15 mm | 36 | 36 | 55 | 25 Stück |
| 50.640 PA7035L | M40x1,5 | 19 - 28 | 18 mm | 46 | 46 | 59 | 10 Stück |
| 50.650 PA7035L | M50x1,5 | 27 - 35 | 18 mm | 55 | 55 | 67,5 | 5 Stück |
| 50.663 PA7035L | M63x1,5 | 32 - 42 | 18 mm | 68 | 68 | 71,5 | 5 Stück |
| Part number | A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.612 PA/SWL | M12x1,5 | 3 - 6,5 | 15 mm | 15 | 15 | 38 | 100 Stück |
| 50.616 PA/SWL | M16x1,5 | 5 - 9,5 | 15 mm | 20 | 20 | 42,5 | 100 Stück |
| 50.620 PA/SWL | M20x1,5 | 8 - 13 | 15 mm | 24 | 24 | 43 | 100 Stück |
| 50.625 PA/SWL | M25x1,5 | 11 - 17 | 15 mm | 29 | 29 | 50 | 50 Stück |
| 50.632 PA/SWL | M32x1,5 | 15 - 21 | 15 mm | 36 | 36 | 55 | 25 Stück |
| 50.640 PA/SWL | M40x1,5 | 19 - 28 | 18 mm | 46 | 46 | 59 | 10 Stück |
| 50.650 PA/SWL | M50x1,5 | 27 - 35 | 18 mm | 55 | 55 | 67,5 | 5 Stück |
| 50.663 PA/SWL | M63x1,5 | 32 - 42 | 18 mm | 68 | 68 | 71,5 | 5 Stück |
德國Jacob尼龍電纜接頭系列(PERFECT cable gland, 50.6xx PAzzzz)
Jacob代理商:上海頤品自動化科技有限公司
關鍵詞:Jacob尼龍電纜接頭, Jacob黃銅鍍鎳電纜接頭, Jacob屏蔽型電纜接頭,
Jacob防爆型電纜接頭, Jacob加長螺紋尼龍電纜接頭, Jacob尼龍變徑接頭,
Jacob加長螺紋黃銅鍍鎳電纜接頭, Jacob不銹鋼電纜接頭, Jacob尼龍悶蓋,
Jacob防彎折尼龍電纜接頭, Jacob帶彈簧電纜接頭, Jacob金屬悶蓋鎖緊螺母
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |