
1. 完全的密封,免維護設計。
2. 設計壽數(25℃)12V可達12年。
3. 迎合了高頻率,深程度放電的需要,極大地提高了放放電的持久性及深循環放電能力。
4. 浸泡式極板化成(獨特的FTF極板化成工藝)。
5. 分析純電解液,無漏液。
6. 閥控式,大開啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA)。
7. 任意方向使用,自放電低。
8. 電池外殼及蓋材料采用ABS,強化阻燃料(V0級)可可供用戶選用。
9. 通過FAA和IATA機構無害產品認證。
10.符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290EUROBAT標準。
產品介紹
1. 完 全的密封,免維護設計。
2. 設計壽數(25℃)12V可達12年。
3. 迎合了高頻率,深程度放電的需要,極大地提高了放放電的持久性及深循環放電能力。
4. 浸泡式極板化成(獨特的FTF極板化成工藝)。
5. 分析純電解液,無漏液。
6. 閥控式,大開啟壓力為2Psi(1Psi≈7KPA)。
7. 任意方向使用,自放電低。
8. 電池外殼及蓋材料采用ABS,強化阻燃料(V0級)可可供用戶選用。
9. 通過FAA和IATA機構無害產品認證。
10.符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290EUROBAT標準。
應用領域:
1. 多用途的
2. 不間斷電源
3. 電子能源系統
4. 緊急備用電源
5. 緊急燈
6. 鐵路信號
7. 航空信號
8.安防系統
9.電子器械與裝備
10.通話系統電源
11.直流電源
12.自動控制系統
詳細參數
| 電池型號 | 容量 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 端子型號 | |||
| Ah | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
| HZY6-7.5 | 7.5 | 150 | 34 | 94 (100) | 1.22 | B-T1 |
| HZY6-10 | 10 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.9 | B-T1 |
| HZY6-12 | 12 | 151 | 50 | 95 (101) | 1.8 | B-T2 |
| HZY12-7.5 | 7.5 | 151 | 65 | 94 (100) | 2.39 | D-T1 |
| HZY12-12 | 12 | 152 | 98 | 98 (104) | 3.72 | D-T2 |
| HZY12-18 | 18 | 181 | 76 | 167 | 5.5 | C - M5 |
| HZY12-26 | 26 | 168 | 178 | 124 | 9.2 | C - M5 |
| HZY12-33 | 33 | 195 | 130 | 160 | 10.5 | B - M6 |
| HZY12-44 | 44 | 198 | 167 | 157 | 13.5 | C - M6 |
| HZY12-55 | 55 | 229 | 138 | 213 | 17.7 | B - M6 |
| HZY12-70J | 70 | 349 | 168 | 175 | 22.6 | F - M6 |
| HZY12-70 | 70 | 260 | 168 | 211 | 25.1 | B - M6 |
| HZY12-80 | 80 | 260 | 168 | 211 | 24.4 | B - M6 |
| HZY12-100 | 100 | 306 | 168 | 211 | 28.5 | B - M6 |
| HZY12-110 | 110 | 329 | 173 | 209 | 30.9 | B - M6 |
| HZY12-120 | 120 | 408 | 176 | 224 | 34.8 | B - M6 |
| HZY12-135 | 135 | 340 | 173 | 283 | 44.1 | B - M6 |
| HZY12-150 | 150 | 482 | 170 | 240 | 45 | B - M6 |
| HZY12-160 | 160 | 530 | 209 | 214 | 54 | E - M6 |
| HZY12-200 | 200 | 522 | 240 | 220 | 64.2 | E - M8 |
| HZY12-230 | 230 | 521 | 269 | 203 | 74.5 | E - M8 |




