| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 是否進口 | 否 |
| 內(nèi)徑 | 76.2cm |
| 重量 | 0.1kg |
| 適用范圍 | 通用 |
| 產(chǎn)地 | 洛陽 |
| 是否定制 | 是 |
| 訂貨號 | 01 |
| 厚度 | 7.938 |
| 保持架及其材料 | Y銅板沖壓 |
| 滾動體列數(shù) | 單列 |
| 滾道類型 | 深溝滾道 |
| 使用特性 | 高速 |
| 密封防塵形式 | 2RS |
| 滾動體類型 | 球 |
| 密封蓋 | 無密封 |
| 滾動體 | 鋼球 |
| 軸承材質(zhì) | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
| 精度等級 | P0 |
| 是否跨境出口-貨源 | 否 |
| 品牌 | NERT |
| 外徑 | 92.075cm |
| 型號 | KB030CP0 KB030AR0 KB030XP0 |
| 貨號 | KB030 |
| 系列 | 角接觸薄壁軸承 | |
洛陽薄壁精密軸承有限公司主要生產(chǎn)薄壁軸承;等截面薄壁球軸承;柔性軸承;深溝球軸承;四點接觸球軸承;角接觸球軸承;交叉滾子軸承;工業(yè)機器人軸承;機床紡織機械軸承;內(nèi)徑尺寸范圍12mm-1500mm。
.jpg)
等截面薄壁軸承深溝球結(jié)構(gòu)(C)
.jpg)
| 型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 |
| d | D | H | Cor | Cr | Kg |
| NKB020CP0 | 50.800 | 66.675 | 7.938 | 4130 | 2000 | 0.073 |
| NKB025CP0 | 63.500 | 79.375 | 7.938 | 5070 | 2310 | 0.091 |
| NKB030CP0 | 76.200 | 92.075 | 7.938 | 5960 | 2580 | 0.109 |
| NKB035CP0 | 88.900 | 104.775 | 7.938 | 6850 | 2800 | 0.125 |
| NKB040CP0 | 101.600 | 117.475 | 7.938 | 7780 | 3070 | 0.140 |
| NKB042CP0 | 107.950 | 123.825 | 7.938 | 8130 | 3160 | 0.147 |
| NKB045CP0 | 114.300 | 130.175 | 7.938 | 8670 | 3290 | 0.160 |
| NKB047CP0 | 120.650 | 136.525 | 7.938 | 9020 | 3380 | 0.163 |
| NKB050CP0 | 127.000 | 142.875 | 7.938 | 9560 | 3510 | 0.172 |
| NKB055CP0 | 139.700 | 155.575 | 7.938 | 10490 | 3730 | 0.186 |
| NKB060CP0 | 152.400 | 168.275 | 7.938 | 11380 | 3960 | 0.205 |
| NKB065CP0 | 165.100 | 180.975 | 7.938 | 12270 | 4130 | 0.216 |
| NKB070CP0 | 177.800 | 193.675 | 7.938 | 13200 | 4360 | 0.232 |
| NKB075CP0 | 190.500 | 206.375 | 7.938 | 14090 | 4530 | 0.250 |
| NKB080CP0 | 203.200 | 219.075 | 7.938 | 14980 | 4760 | 0.262 |
| NKB090CP0 | 228.600 | 244.475 | 7.938 | 16800 | 5110 | 0.300 |
| NKB100CP0 | 254.000 | 269.875 | 7.938 | 18620 | 5470 | 0.331 |
| NKB110CP0 | 279.400 | 295.275 | 7.938 | 20400 | 5820 | 0.360 |
| NKB120CP0 | 304.800 | 320.675 | 7.938 | 22230 | 6180 | 0.390 |
| NKB140CP0 | 355.600 | 371.475 | 7.938 | 25830 | 6800 | 0.476 |
| NKB160CP0 | 406.400 | 422.275 | 7.938 | 29430 | 7420 | 0.544 |
| NKB180CP0 | 457.200 | 473.075 | 7.938 | 33070 | 8050 | 0.612 |
| NKB200CP0 | 508.000 | 523.875 | 7.938 | 36670 | 8620 | 0.68 |
等截面薄壁軸承四點接觸球結(jié)構(gòu)(X)
.jpg)
| 型號 | 尺寸(mm) | 載荷(N) | 重量 |
| d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg |
| NKB020XP0 | 50.800 | 66.675 | 7.9380 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 |
| NKB025XP0 | 63.500 | 79.375 | 7.9380 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 |
| NKB030XP0 | 76.200 | 92.075 | 7.9380 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 |
| NKB035XP0 | 88.900 | 104.775 | 7.9380 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 |
| NKB040XP0 | 101.600 | 117.475 | 7.9380 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.140 |
| NKB042XP0 | 107.950 | 123.825
|
在線詢盤/留言 請仔細填寫準(zhǔn)確及時的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
久久亚洲精品国产亚洲老地址|
欧美日韩国产999|
欧美日韩高清在线一区|
日韩精品―中文字幕|
国产精品免费成人|
国产麻豆日韩|
久久久久亚洲av无码专区喷水|
国产福利精品视频|
日韩专区中文字幕|
日本免费高清一区|
久久男人的天堂|
国产精品成久久久久三级|
久久国产精品高清|
久久久久久久av|
亚洲专区国产精品|
国产成人精品日本亚洲专区61
|
日韩欧美一区二区三区四区|
国产精品免费成人|
国产精品国产精品国产专区不卡|
国产一区二区在线免费视频v|
久久精品亚洲精品|
久久国产视频网站|
国产日韩在线一区二区三区|
国产欧美日韩最新|
国产精品小说在线|
国产成人综合一区二区三区|
国产精品永久免费视频|
国产美女精品久久久v|
国产精品美女网站|
国产高清自拍99|
亚洲综合激情五月|
日本一区视频在线观看免费|
欧美日韩精品在线一区二区|
日本免费高清一区|
久久精品在线播放|
国产精品亚洲精品|
91久久国产精品91久久性色|
日韩中文字幕网站|
久久久久久成人精品|
国产日韩综合一区二区性色av|
国产精品10p综合二区|