本單位生產的混合離子交換器分體內再生式、陰樹脂移外再生式三個品種。其設備規范相同,接管方式不同。其中陰樹脂移外再生式需配套陰樹脂再生器,樹脂全外移再生式需配套陽樹脂再生器及陰樹脂再生兼分離器。
DN400-800固定床陽陰混合離子交換器
名稱 | 數據 |
公稱直徑,mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
交換劑層高,mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
型號 | HLHH-400/6.3 | HLHH-500/9.8 | HLHH-600/14.1 | HLHH-800/25 |
圖號 | HLHH-04-00 | HLHH-05-00 | HLHH-06-00 | HLHH-08-00 |
設備外徑,mm | 412 | 512 | 612 | 812 |
設備高,mm | 3570 | 3640 | 3680 | 3830 |
設備截面積,m² | 0.125 | 0.196 | 0.283 | 0.50 |
*出力,t/h | 6.3 | 9.8 | 14.1 | 25 |
陽離子 | 層高,mm 體積,m³ | 400 | 400 | 400 | 400 |
0.05 | 0.078 | 0.113 | 0.20 |
陰離子 | 層高,mm 體積,m³ | 800 | 800 | 800 | 800 |
0.10 | 0.156 | 0.226 | 0.40 |
工作壓力,MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
工作溫度,℃ | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
試驗壓力,MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
設備空載重量,kg | 630 | 760 | 950 | 1260 |
*按流速50m/h計算值
DN1000-1250陽陰混合離子交換器
名稱 | 數據 |
公稱直徑,mm | 1000 | 1250 |
交換劑層高,mm | 1500 | 1500 |
型號 | HLHH-1000/39.2 | HLHH-1250/61.3 |
圖號 | HLHH-10-00 | HLHH-12.5-00 |
設備外徑,mm | 1020 | 1270 |
設備高,mm | 4207 | 4435 |
設備截面積,m² | 0.785 | 1.227 |
*出力,t/h | 39.2 | 61.3 |
陽離子 | 層高,mm 體積,m³ | 500 | 500 |
0.393 | 0.614 |
陰離子 | 層高,mm 體積,m³ | 1000 | 1000 |
0.785 | 1.227 |
工作壓力,MPa | 0.6 | 0.6 |
工作溫度,℃ | 5-50 | 5-50 |
試驗壓力,MPa | 0.8 | 0.8 |
設備空載重量,kg | 1900 | 2450 |
DN1600-1800樣陰混合離子交換器
名稱 | 數據 |
公稱直徑,mm | 1600 | 1800 |
交換劑層高,mm | 1500 | 1500 |
型號 | HLHH-1600/100 | HLHH1800/127 |
圖號 | HLHH16-00 | HLHH-18-00 |
設備外徑,mm | 1620 | 1820 |
設備高,mm | 5483 | 5550 |
設備截面積,m² | 2.01 | 2.54 |
*出力,t/h | 100 | 127 |
陽離子 | 層高,mm 體積,m³ | 500 | 500 |
1.01 | 1.28 |
陰離子 | 層高,mm 體積,m³ | 1000 | 1000 |
2.02 | 2.54 |
工作壓力,MPa | 0.6 | 0.6 |
工作溫度,℃ | 5-50 | 5-50 |
試驗壓力,MPa | 0.8 | 0.8 |
設備空載重量,kg | 2830 | 3540 |
高為DN2000~DN2500型
無錫市恒瑞水處理設備有限公司(宜興市圣潔工貿有限公司)坐落在美麗的“江南水鄉、太湖之濱”。公司建于一九九五年,是最先成立的股份制企業,公司占地面18000平方米、建筑面積5000平方米,擁有固定資產1200萬元。有各類技術員40名,其中高級職稱15名。年生產環保水年創產值5000多萬元