滲透純水處理設備采用先進的滲透技術去除水中的雜質,單元膜元件的脫鹽率可達99%以上,設備運行時具有缺水保護、水滿停機、電導率監測保護等控制保護功能,設備可長期自動運行。
主要參數:水溫5~30°C,進水壓力0.2~0.4Mpa,除鹽率≥98%。
產品獲《國產涉及飲用水衛生安全產品衛生許可批件》。本公司通過ISO9001認證。
設備參數:
基本處理工藝炭-精濾-反滲透配置的設備主要參數如下:
型號 | 產水量 m3/h | 電機功率 kw | 外形尺寸 L×B×H mm | 進水管徑 mm | 運行重量 kg |
| ZSR-0.5 | 0.5 | 1.5 | 935×520×1700 | DN15 | 200 |
| ZSR-1 | 1 | 2.2 | 1780×550×1700 | DN20 | 380 |
| ZSR-2 | 2 | 3 | 2500×820×1800 | DN25 | 650 |
| ZSR-3 | 3 | 4 | 2800×1200×1850 | DN40 | 960 |
| ZSR-4 | 4 | 5.5 | 2800×1300×1950 | DN40 | 1300 |
| ZSR-5 | 5 | 5.5 | 2800×1500×2050 | DN40 | 1800 |
| ZSR-6 | 6 | 7.5 | 2800×1550×2100 | DN40 | 2100 |
| ZSR-8 | 8 | 11 | 5700×1200×2300 | DN50 | 3100 |
| ZSR-10 | 10 | 15 | 5300×1700×2400 | DN50 | 4600 |
| ZSR-16 | 16 | 18.5 | 7900×2000×2500 | DN65 | 6800 |
| ZSR-20 | 20 | 22 | 9200×2200×2600 | DN65 | 9500 |
| ZSR-32 | 32 | 37 | 9600×2700×2800 | DN80 | 16000 |
| ZSR-50 | 50 | 45 | 10300×3100×3000 | DN100 | 27000 |
| ZSR-100 | 100 | 90 | 12000×4800×3600 | DN150 | 58000 |
佛山市順德區中順化工設備有限公司(君順水處理設備廠)十多年來一直致力于水處理設備的研究與開發,注重采用先進技術、可靠元器件,制造全套水處理設備。公司通過ISO9001質量體系標準認證,產品取得國家衛生部相關衛生安全生產許可證。產品廣泛應用于化工、電鍍、電池、日化、紡織