使用條件:
*高溫度:80°C
*高濕度:100%RH(非結露狀態)
應用:
主要應用于電子、醫藥行業和醫院等高潔凈度要求場合的終端過濾。
產品特性:
*使用鋁型材外框
*迷你折式低壓損型濾網(濾網厚度50/70/90mm)
*符合規范EN1822 CLASSH11/H12/H13/H14
*對≥0.3um的顆粒過濾效率在99.99%以上
*使用專用玻璃纖維濾紙作為濾材
*每個過濾器出廠前均經過嚴格的檢測。
常用規格:
| 型 號 | 外形尺寸(mm)L*W*H | 過濾面積㎡ | 額定風量CMH | 額定風速m/s | 初阻力PA |
| STH50-1 | 305*305*50 | 1.6 | 150 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-2 | 305*610*50 | 3.3 | 300 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-3 | 610*610*50 | 6.7 | 600 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-4 | 915*610*50 | 10.1 | 900 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-5 | 1220*610*50 | 13.5 | 1200 | 0.45 | ≤200 |
|
| STH50-1 | 305*305*50 | 1.6 | 150 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-2 | 305*610*50 | 3.3 | 300 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-3 | 610*610*50 | 6.7 | 600 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-4 | 915*610*50 | 10.1 | 900 | 0.45 | ≤200 |
| STH50-5 | 1220*610*50 | 13.5 | 1200 | 0.45 | ≤200 |
|
STH70-1| 305*305*70 | 2.7 | 250 | 0.75 | ≤200 |
| STH70-2 | 305*610*70 | 5.5 | 500 | 0.75 | ≤200 |
| STH70-3 | 610*610*70 | 11.3 | 1000 | 0.75 | ≤200 |
| STH70-4 | 915*610*70 | 17 | 1500 | 0.75 | ≤200 |
| STH70-5 | 1220*610*70 | 22.7 | 2000 | 0.75 | ≤200 |
| STH90-1 | 305*305*90 | 3.7 | 250 | 0.75 | ≤170 |
| STH90-2 | 305*610*90 | 7.5 | 500 | 0.75 | ≤170 |
| STH90-3 | 610*610*90 | 15.4 | 1000 | 0.75 | ≤170 |
| STH90-4 | 915*610*90 | 23.2 | 1500 | 0.75 | ≤170 |
| STH905 | 1220*610*90 | 31.1 | 2000 | 0.75 | ≤170 |
蘇州盛泰過濾器有限公司(原昆山天智過濾材料有限公司)位于蘇州市相城區,專業生產各種空氣過濾器(高效、中效、初效)、汽車空氣空調過濾器、活性炭過濾器、空調出風口防塵凈化裝置及各種過濾材料如海綿過濾網,海綿濾芯,海綿過濾器、活性炭網,活性炭氈,光觸媒濾網,冷觸媒濾網等水族過濾