車輛型號 | DFL5240XXYA8型廂式運輸車 | 公告批次 | 2001H1 |
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 |
外形尺寸(mm) | 9560,9760×2500×3850 | 總質(zhì)量(Kg) | 23810 |
貨廂尺寸(mm) | 7200×2274×2400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11990,11925 |
接近/離去角 | 20/14,20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 11690 |
前懸/后懸(mm) | 1460/2450,1460/2650 | 高車速(km/h) | 90 |
| | | |
底盤型號 | DFL1250A8 | | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6700 | 169 180 198 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 | 4350+1300 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
軸荷 | 6810/17000(并裝雙軸) | 前輪距 | 1986 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9 | 后輪距 | 1860/1860 |
其它 | 1、選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件。 2、車廂頂部封閉,不可開啟。 3、駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)的載質(zhì)量為11990kg,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)的載質(zhì)量為11925kg。 4、準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)/發(fā)動機型號對應(yīng)關(guān)系:6500/ ISDe230 30,8500/ ISDe245 30,9900/ ISDe270 30。掛車質(zhì)量(kg)還可為:9900. | | |
| * 以上圖片和參數(shù)僅作參考,汽車生產(chǎn)企業(yè)保留進(jìn)一步變更的權(quán)利 |
十堰康瑞達(dá)物資貿(mào)易有限公司位于中國道教圣地———武當(dāng)山北麓之下的汽車名城湖北省十堰市,成立于二00二年一月二十五日,公司主要經(jīng)營:東風(fēng)系列自卸車、東風(fēng)廂式車、牽引車等各類東風(fēng)商用車型及東風(fēng)系列客車。 公司自成立以業(yè)一直本著依托東風(fēng)產(chǎn)品,以人為以德治企