產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 熔體流動速率 | | ASTM D-1237 | 9 | G/10min |
| 比重 | | ASTM D-792 | 1.41 |
| 拉伸強度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 |
| 拉伸長度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % |
| 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
| 撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa |
| 洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 80 | M scale |
| IZOD沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m |
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa |
| 撕裂強度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa |
| 體積電阻系數 | | ASTM D-257 | 1×1014/ |
| 介電常數 | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
| 表面電阻系數 | | ASTM D-257 | 1×1016 |
| 介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 |
| 耐電壓 | | ASTM D-149 | 19 | MV/m |
| 成型收縮率 | 平行方向 | | 20 | % |
| 燃燒性 | | UL 94 | HB |
| 熔點 | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
| 負荷撓曲溫度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ |
| 負荷撓曲溫度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 線膨脹系數 | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 |
余姚市順昌塑料制品廠是以生產塑料顆粒為主,生產貿易相結合的綜合性工貿工廠,公司擁有廣泛的國內外原料進貨渠道,主要經營各種進口、國產:PPS.ABS.PP.POM.PC.PET.PBT.TPU.PMMA.PA6.66.K膠等塑料。 公司下屬配有技術先進的雙螺桿造粒機現生產四大系列塑料:阻燃樹脂