原料描述部分
| 規格級別 | 高流動 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 適用于復雜的架子或面積大而薄的墻飾件 |
| 備注說明 | 特性:高流動性 |
原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 24h | ASTM D-570 | 0.3 | % |
| 物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.18 | |
| 反射指數 | | ASTM D-542 | 1.49 | |
| 透明性 | 3.2mm | ASTM D-1003 | 93 | % |
| 流動指數 | 230℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 12.5 | g/10min |
| 機械性能 | 拉力 | | ASTM D-638 | 690 | Kg/cm2 |
| 彎曲模數 | | ASTM D-790 | 32,000 | Kg/cm2 |
| 洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 89 | M-Scale |
| 彎曲強度 | | ASTM D-790 | 1,220 | Kg/cm2 |
| 延伸率 | | ASTM D-638 | 3.0 | % |
| 沖擊強度 | Izod Notched | ASTM D-256 | 1.6 | kg·cm/cm2 |
| 模縮系數 | | ASTM D995-51 | 0.2-0.6 | % |
| 電氣性能 | 介電強度 | 4KV/S | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
| 功率系數 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.05 | |
| 介電定數 | 60Hz | ASTM D-150 | 4 | |
| 抗體積系數 | | ASTM D-257 | >1515 | Ω.m |
| 熱性能 | 綿性膨脹系數 | | ASTM D-696 | 6×10-5 | cm/cm/°C |
| 熱變形溫度 | 18.56kg | ASTM D-648 | 90 | ℃ |
| 維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 90 | ℃ |
| 熱傳導 | | ASTM D-177 | 5×10-4 | cal/seccm?℃/cm |
| 燃燒度 | 1/8",1/16" | UL94 | HB | |
| 比熱 | | | 0.35 | cal/g/℃ |
余姚市順昌塑料制品廠是以生產塑料顆粒為主,生產貿易相結合的綜合性工貿工廠,公司擁有廣泛的國內外原料進貨渠道,主要經營各種進口、國產:PPS.ABS.PP.POM.PC.PET.PBT.TPU.PMMA.PA6.66.K膠等塑料。 公司下屬配有技術先進的雙螺桿造粒機現生產四大系列塑料:阻燃樹脂