| NHA--RE--ZY(ST)YSWAY--1*3*1.5電纜 |
![]() |
價(jià)格:6.3 元(人民幣) | 產(chǎn)地:安徽滁州市 |
| 最少起訂量:1米 | 發(fā)貨地:本地至全國 | |
| 上架時(shí)間:2020-02-13 11:42:48 | 瀏覽量:175 | |
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:股份有限公司 | |
| 所屬行業(yè):電線、電纜 | 主要客戶:鐵道、電信、聯(lián)通、軍事通信 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:陳文友 (先生) | 手機(jī):18226997986 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:chenwenyoucwy@126.com | 地址:安徽省天長市仁和南路 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導(dǎo)體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標(biāo)準(zhǔn),0.5mm?和0.75mm?,5類多股,1.5mm?,2類多股銅 |
|---|---|
| 絕緣 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標(biāo)準(zhǔn),TI1類 |
| 成對(duì) | 兩芯對(duì)絞,加小于100mm的隔離帶 |
| 線對(duì)顏色 |
多芯電纜: 40芯以下黃色(帶有黑色數(shù)字編碼), 41-80芯黑色(帶有黃色數(shù)字編碼). 多對(duì)電纜:參照附注里的色彩編碼 |
| 粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
| 總屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm?的排流線 |
| 內(nèi)護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標(biāo)準(zhǔn),TM1類 |
| 鎧裝 | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
| 外護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯)護(hù)套,遵照BS6746標(biāo)準(zhǔn),TM1類或6類 |
| 護(hù)套顏色 | 黑色/藍(lán)色 |
工作溫度: -40?C - + 70?C( 固定安裝)
0?C - +50?C(工作中 )
zui小彎曲半徑: 6 x 外徑
| 導(dǎo)體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 導(dǎo)體規(guī)格 | NO. X MM | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 7 x 0.53 | |
| zui大導(dǎo)體電阻 | OHM/KM | 39.7 | 26.5 | 12.3 | |
| zui小絕緣電阻 | GOHM/KM | 25 | 25 | 25 | |
|
zui大互容: 對(duì)與對(duì)或相鄰的芯與芯之間 |
PF/M | 250 | 250 | 250 | |
| 芯與芯或芯與屏蔽之間的zui大電容 | PF/M | 400 | 400 | 400 | |
| 相鄰芯數(shù)間zui大的感應(yīng)系數(shù)/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 40 | |
| 測試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 |
| 芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | |
| zui大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
多芯
| 對(duì)數(shù) |
導(dǎo)體 股數(shù)和直徑 |
標(biāo)稱 導(dǎo)體截面積 |
標(biāo)稱 絕緣厚度 |
標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套厚度 |
標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套外徑 |
標(biāo)稱 鎧裝厚度 |
標(biāo)稱 護(hù)套厚度 |
標(biāo)稱 電纜外徑 |
標(biāo)稱 電纜重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 11.2 | 280 |
| 3 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 0.9 | 1.3 | 11.6 | 305 |
| 4 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 0.9 | 1.3 | 12.4 | 335 |
| 6 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 0.9 | 1.4 | 14 | 400 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 0.9 | 1.5 | 17 | 565 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.3 | 950 |
| 40 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 1.6 | 1.7 | 27.4 | 1590 |
| 80 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 28.5 | 1.6 | 1.9 | 35.7 | 2450 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 8 | 0.9 | 1.4 | 12.6 | 330 |
| 3 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | 380 |
| 4 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | 420 |
| 6 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 11 | 0.9 | 1.4 | 15.6 | 540 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14 | 1.25 | 1.6 | 19.7 | 750 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 1.6 | 1.7 | 24.5 | 1260 |
| 40 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2140 |
| 80 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 32.9 | 2 | 2.1 | 41.1 | 3300 |
多對(duì)
| 對(duì)數(shù) |
導(dǎo)體 股數(shù)和直徑 |
標(biāo)稱 導(dǎo)體截面積 |
標(biāo)稱 絕緣厚度 |
標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套厚度 |
標(biāo)稱 內(nèi)護(hù)套外徑 |
標(biāo)稱 鎧裝厚度 |
標(biāo)稱 護(hù)套厚度 |
標(biāo)稱 電纜外徑 |
標(biāo)稱 電纜重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
| 1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 10.6 | 260 |
| 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | 0.9 | 1.3 | 11.5 | 305 |
| 5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 0.9 | 1.5 | 17.2 | 610 |
| 10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 1.25 | 1.6 | 22.2 | 1060 |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 1.6 | 1.7 | 25.8 | 1330 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 1800 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 1.6 | 1.9 | 33.4 | 1980 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 2 | 2.1 | 41.6 | 3070 |
| 1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 0.9 | 1.3 | 11.1 | 305 |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 0.9 | 1.4 | 12.3 | 360 |
| 5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 1.25 | 1.5 | 19.3 | 820 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 1.6 | 1.7 | 25 | 1250 |
| 15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 | 1600 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 1.6 | 1.8 | 31.2 | 1800 |
| 30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.6 | 2 | 2 | 37.6 | 2570 |
| 50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.4 | 2.5 | 2.3 | 47.3 | 3800 |
| 1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | 360 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 0.9 | 1.4 | 13.4 | 460 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 1.25 | 1.6 | 21.3 | 1040 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 1.6 | 1.8 | 27.7 | 1610 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 1.6 | 1.9 | 31.6 | 2060 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1.6 | 2 | 35 | 2630 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 2 | 2.1 | 41.9 | 3460 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2.5 | 2.4 | 52.8 | 5520 |

| 如果你對(duì)RE-Y(St)Y-SWA(總屏蔽+鋼絲鎧裝)儀表電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián) |
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178