亚洲综合在线播放_久久视频免费在线_久久久黄色av_亚洲免费视频一区

家家通 | 所有行業 | 所有企業 加入家家通,生意很輕松! ·免費注冊 ·登陸家家通 ·設為首頁
當前位置: 首頁 >> 全部產品 >> 冶金/鋼材/金屬材料 >> 冷軋板卷 >> 寶鋼SECC正品電鍍鋅耐指紋1.0mm大量現貨
寶鋼SECC正品電鍍鋅耐指紋1.0mm大量現貨
寶鋼SECC正品電鍍鋅耐指紋1.0mm大量現貨 價格:5090-5190元  元(人民幣) 產地:上海寶山區
最少起訂量:1 發貨地:上海寶山區
上架時間:2019-03-06 10:00:27 瀏覽量:145
上海靜裕金屬材料有限公司  
經營模式:批發零售 公司類型:個體工商戶
所屬行業:冷軋板卷 主要客戶:沖壓件廠
  在線咨詢 跟我QQ洽談

聯系方式

聯系人:楊定湖 (先生) 手機:13816745653
電話: 傳真:
郵箱:3547202449@qq.com 地址:上海寶山盤古路708號301室

詳細介紹

電鍍鋅耐指紋 1.00*0950*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.97 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*0950*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.98 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*0950*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.79 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*0950*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.03 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1052*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 10.85 5170
電鍍鋅耐指紋 1.00*1052*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.27 5170
電鍍鋅耐指紋 1.00*1058*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.79 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1058*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 10.15 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1058*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.27 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1058*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 10.46 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1058*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 10.17 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1058*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.88 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1176*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 8.215 5160
電鍍鋅耐指紋 1.00*1176*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.395 5160
電鍍鋅耐指紋 1.00*1189*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.59 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1189*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.33 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1189*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.15 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1198*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.52 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1198*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.03 5120
電鍍鋅耐指紋 1.00*1198*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.49 5120
電鍍鋅耐指紋 1.00*1198*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.86 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1198*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.52 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.72 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.58 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.7 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.17 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.3 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.16 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 11.28 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.25 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.125 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.79 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 8.795 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.5 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1218*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.135 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1245*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.15 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1245*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.18 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.22 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.04 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.23 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 7.68 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.02 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.16 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 8.805 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.49 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.96 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1250*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.07 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1280*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.04 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1280*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.63 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1280*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.97 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1280*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.52 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1290*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.12 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.31 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1290*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.11 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.89 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1290*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.79 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1295*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.91 5170
電鍍鋅耐指紋 1.00*1295*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.575 5170
電鍍鋅耐指紋 1.00*1315*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 50 0
電鍍鋅耐指紋 1.00*1315*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.82 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1325*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.16 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1325*C SECCN5 20/20 無鉻耐指紋 寶鋼正品期貨 9.17 5190
電鍍鋅耐指紋 1.00*1325*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.57 5120
電鍍鋅耐指紋 1.00*1325*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.6 5120
電鍍鋅耐指紋 1.00*1325*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.53 5120
電鍍鋅耐指紋 1.00*1335*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.49 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1335*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.23 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1335*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.24 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1335*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 10.42 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1355*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.73 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1355*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.95 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1355*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.84 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1355*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 9.25 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1380*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.67 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1380*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.09 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1380*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.56 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1380*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 12.03 5110
電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.53 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 11.16 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.81 5090
電鍍鋅耐指紋 1.00*1394*C SECC-T(HX)-20/20 無鉻耐指紋 武鋼正品期貨 8.71 5090

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!

  • 您的姓名: *
  • 聯系手機: *
  • 固話電話: *
  • 聯系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數量: *
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規格型號 付款條件 產品目錄 最低訂貨量 運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料
版權聲明以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
今日最新產品
PLC精品
熱門產品

機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體

關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接

Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297

網站經營許可證:浙B2-20080178


主站蜘蛛池模板: 精品中文字幕在线2019| 久久网站免费视频| 精品国产一区二区三区久久狼黑人| 国产美女久久精品香蕉69| 国产成人a亚洲精品| 欧美亚洲激情视频| 国产福利一区二区三区在线观看| 久久精品免费播放| 日韩精品一区二区在线视频| 不卡视频一区二区| 国产精品香蕉国产| 国产精品久久久91| 久99久在线视频| 久久视频国产精品免费视频在线| 91久久久久久久久久久| 国产精品一区在线免费观看| 精品综合久久久久久97| 欧美成人中文字幕在线| 91精品久久久久久久久| 国产欧美日韩中文| 精品国模在线视频| 久久人人爽人人爽人人片亚洲| 日韩在线不卡视频| 丝袜亚洲欧美日韩综合| 91精品在线观| 91免费欧美精品| 91免费看片网站| 亚洲a级在线观看| 日韩最新av在线| 日韩视频在线一区| 午夜精品一区二区三区视频免费看| 中文字幕无码不卡免费视频| 国产精品二区在线观看| 精品产品国产在线不卡| 欧美日韩福利在线| 极品尤物一区二区三区| 97成人在线视频| 久久免费精品视频| 欧美交换配乱吟粗大25p| 99精品一级欧美片免费播放| av在线com|