新型齊鑫振動(dòng)機(jī)械廠供應(yīng)YA系列棒條高效圓振動(dòng)篩<\/span><\/strong> <\/p>YA圓振動(dòng)篩的產(chǎn)品概述:
YA系列圓振動(dòng)篩是一種通用且已標(biāo)準(zhǔn)化的篩分設(shè)備。篩分機(jī)箱運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,根據(jù)用途可分為輕型圓振動(dòng)篩和重型圓振動(dòng)篩,篩機(jī)篩面有單層和雙層兩種結(jié)構(gòu)形式,可應(yīng)用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業(yè)對(duì)各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級(jí);也可適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩選。機(jī)體采用框架式結(jié)構(gòu),利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振動(dòng)器使篩體沿激振力方向作周期限性往復(fù)振動(dòng),物料在篩面上連續(xù)作圓運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。<\/p>
YA系列圓振動(dòng)篩的結(jié)構(gòu)及特點(diǎn):
該系列設(shè)備主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如用戶(hù)無(wú)特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類(lèi)篩面均能滿足篩分效率高、壽命長(zhǎng)、不堵孔的要求。該系列篩機(jī)為座式安裝。篩面傾角的調(diào)整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來(lái)實(shí)現(xiàn)。電動(dòng)機(jī)可安裝在篩框的左側(cè),出可安裝在篩框的右側(cè),如無(wú)特殊要求,廠商按物料運(yùn)動(dòng)方向的右側(cè)安裝供貨。YA系列圓振動(dòng)篩具有篩分效率高、結(jié)構(gòu)科學(xué)合理、整機(jī)強(qiáng)度和剛度高以及運(yùn)行平穩(wěn)、堅(jiān)固耐用、噪音低、維修方便等特點(diǎn)。<\/p> 根據(jù)用戶(hù)不同需求,該系列篩機(jī)可選配金屬絲編織網(wǎng)、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種形式的篩面,以滿足不同行業(yè)需求。
YA系列圓振動(dòng)篩主要特點(diǎn):
1.環(huán)槽鉚釘聯(lián)接、結(jié)構(gòu)先進(jìn),堅(jiān)固耐用。
2.采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
4.結(jié)構(gòu)先進(jìn)、采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高、處理最大。
6.振動(dòng)器采用大游隙軸承,稀油潤(rùn)滑、噪聲低、壽命長(zhǎng)。另部件通用性強(qiáng),維修方便。
7.多種篩分輔助配置,更多地理解客戶(hù)個(gè)性化的篩分需求,滿足不同行業(yè)的需求,達(dá)到**篩分目的。<\/p>
YA圓振動(dòng)篩的技術(shù)參數(shù)<\/h3>
| 型號(hào)<\/td> | 篩網(wǎng) 面積(m2)<\/td> | 篩面 傾角(°)<\/td> | 篩孔 尺寸(mm)<\/td> | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)<\/td> | 給料粒度(mm)<\/td> | 處理量 (t/h)<\/td> | 振次(r.p.m)<\/td> | 雙振幅(mm)<\/td> | 功率(kw)<\/td> | 重量(Kg)<\/td><\/tr> |
| YA1236<\/td> | 4.3<\/td> | 20<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 75-245<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 4880<\/td><\/tr> |
| 2YA1236<\/td> | 4.3<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 75-245<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5210<\/td><\/tr> |
| YA1530<\/td> | 4.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 80-255<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 4500<\/td><\/tr> |
| YA1536<\/td> | 5.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 95-310<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5110<\/td><\/tr> |
| 2YA1536<\/td> | 5.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤400<\/td> | 95-310<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5585<\/td><\/tr> |
| YAH1536<\/td> | 5.4<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 240-660<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 11<\/td> | 5600<\/td><\/tr> |
| 2YAH1536<\/td> | 5.4<\/td> | 30-150 6-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 240-660<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 5999<\/td><\/tr> |
| YA1542<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 110-360<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5200<\/td><\/tr> |
| 2YA1542<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 110-360<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6010<\/td><\/tr> |
| YA1548<\/td> | 7.2<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 125-410<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5812<\/td><\/tr> |
| 2YA1548<\/td> | 7.2<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 125-410<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6125<\/td><\/tr> |
| YAH1548<\/td> | 7.2<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 320-780<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6745<\/td><\/tr> |
| 2YAH1548<\/td> | 7.2<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 320-780<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7380<\/td><\/tr> |
| YA1836<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 115-370<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 11<\/td> | 5180<\/td><\/tr> |
| 2YA1836<\/td> | 6.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 115-370<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5940<\/td><\/tr> |
| YAH1836<\/td> | 6.5<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 290-800<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 11<\/td> | 5880<\/td><\/tr> |
| 2YAH1836<\/td> | 6.5<\/td> | 30-150 6-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 290-800<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6300<\/td><\/tr> |
| YA1842<\/td> | 7.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 135-430<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 5800<\/td><\/tr> |
| 2YA1842<\/td> | 7.6<\/td> | 650<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 135-430<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6350<\/td><\/tr> |
| YAH1842<\/td> | 7.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 340-900<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 6350<\/td><\/tr> |
| 2YAH1842<\/td> | 7.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 340-900<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7000<\/td><\/tr> |
| YA1848<\/td> | 8.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 150-490<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6210<\/td><\/tr> |
| 2YA1848<\/td> | 8.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 150-490<\/td> | 845<\/td> | 9.5<\/td> | 15<\/td> | 6600<\/td><\/tr> |
| YAH1848<\/td> | 8.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 385-1000<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7100<\/td><\/tr> |
| 2YAH1848<\/td> | 8.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 385-1000<\/td> | 755<\/td> | 11<\/td> | 15<\/td> | 7700<\/td><\/tr> |
| YA2148<\/td> | 10<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤210<\/td> | 175-570<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9000<\/td><\/tr> |
| 2YA2148<\/td> | 10<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤210<\/td> | 175-570<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 22<\/td> | 10400<\/td><\/tr> |
| YAH2148<\/td> | 10<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 445-1200<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 18.5<\/td> | 10350<\/td><\/tr> |
| 2YAH2148<\/td> | 10<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 445-1200<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 22<\/td> | 11100<\/td><\/tr> |
| YA2160<\/td> | 12.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 220-700<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9920<\/td><\/tr> |
| 2YA2160<\/td> | 12.6<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 220-700<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 22<\/td> | 11200<\/td><\/tr> |
| YAH2160<\/td> | 12.6<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 560-1400<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 12390<\/td><\/tr> |
| 2YAH2160<\/td> | 12.6<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 560-1400<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13850<\/td><\/tr> |
| YA2448<\/td> | 11.5<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 200-650<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 18.5<\/td> | 9830<\/td><\/tr> |
| YAH2448<\/td> | 11.5<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 500-1300<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 11820<\/td><\/tr> |
| 2YAH2448<\/td> | 11.5<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 500-1300<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13000<\/td><\/tr> |
| YA2460<\/td> | 14.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 250-810<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 30<\/td> | 12200<\/td><\/tr> |
| 2YA2460<\/td> | 14.4<\/td> | 6-50<\/td> | 編織<\/td> | ≤200<\/td> | 250-810<\/td> | 748<\/td> | 9.5<\/td> | 30<\/td> | 13495<\/td><\/tr> |
| YAH2460<\/td> | 14.4<\/td> | 30-150<\/td> | 沖孔<\/td> | ≤400<\/td> | 640-1500<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 13000<\/td><\/tr> |
| 2YAH2460<\/td> | 14.4<\/td> | 30-1506-50<\/td> | 上沖孔下編織<\/td> | ≤400<\/td> | 640-1500<\/td> | 708<\/td> | 11<\/td> | 30<\/td> | 14400<\/td><\/tr><\/table>
|
在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
日本一区二区三区在线视频|
久久国产精品亚洲|
欧美在线视频导航|
国产精品一香蕉国产线看观看
|
91国内在线视频|
久久韩国免费视频|
国产精品二区在线观看|
欧美在线亚洲在线|
日韩一区免费观看|
国产精品一区av|
国产亚洲精品美女久久久m|
欧美一区二区三区在线免费观看|
99在线视频首页|
国产精品高潮呻吟久久av野狼|
激情网站五月天|
久久精品久久久久|
久久亚洲综合网|
欧美极品欧美精品欧美视频|
亚洲国产高清国产精品|
国产精品成人久久电影|
久久6免费高清热精品|
久久天天躁狠狠躁夜夜躁|
日韩欧美精品一区二区三区经典
|
国产精品免费福利|
久久久精品有限公司|
日本视频一区在线观看|
日韩精品一区二区在线视频|
亚洲综合视频1区|
91精品视频观看|
国产成人在线免费看|
国产精品一区在线播放|
国产精品专区在线|
国产精品一区二区不卡视频|
久久韩国免费视频|
久久99九九|
国产精品亚洲аv天堂网|
国产高清自拍99|
中文字幕一区综合|
午夜久久资源|
欧美一区三区二区在线观看|
欧美精品在线网站|