\r\r| \r \r編號(hào)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r寬度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r拉力\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r每卷米數(shù)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r每托數(shù)量/卷\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r配套打包扣\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC40\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r13 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r480kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1100m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB4\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC50\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r16 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r680kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r850m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB5\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC50/L\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r16 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r400kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r850m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB5\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC60\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r19 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r760kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r600m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB6\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC60/L\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r19 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r560kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r700m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB6\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC65\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r19 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r900kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r500m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB6\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r \rTC85\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r25mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1250kg\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r500m\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r72\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTB8\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \rTC105\r<\/td>\r | \r32mm\r<\/td>\r | \r2600kg\r<\/td>\r | \r250m\r<\/td>\r | \r72\r<\/td>\r | \rTB10\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r\r \r打包扣技術(shù)參數(shù)<\/strong>\r<\/p>\r\r\r\r| \r \r型號(hào)\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r寬度\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r直徑\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r類型\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r每箱數(shù)量\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r配套打包帶\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB4\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r13 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3.3 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rGalvanized 鍍鋅\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC40\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB4\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r13 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3.3 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rSheradized 磷化\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC40\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB5\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r16 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3.5 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rGalvanized 鍍鋅\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC50 TC50/L\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB5\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r16 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r3.5 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rSheradized 磷化\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r1000\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC50 TC50/L\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB6\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r19 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r4.0 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rGalvanized 鍍鋅\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r500\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC60 TC60/L TC65\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB8\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r25 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r5.0 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rGalvanized 鍍鋅\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r500\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC85\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB8\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r25 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r5.0 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rSheradized 磷化\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r500\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC85\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r \rTB10\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r32 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r7.0 mm\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rGalvanized 鍍鋅\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \r250\r<\/p>\r<\/td>\r | \r \rTC105\r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/li>\r<\/ul>\r \r鋼絲打包扣,環(huán)型扣,表面鍍鋅和磷化;打包扣配合PET打包帶或柔性打包帶(規(guī)格13/16/19/25/32MM)使用,又稱金屬絲打包扣或鋼絲打包扣或環(huán)形/回型打包扣用于打包接打包帶;廣泛應(yīng)用于集裝箱、大型機(jī)械、玻璃、管件、油桶、鋼材、木材、造紙、化工等行業(yè)的包裝,大大提高客戶公司的工作效率,節(jié)省客戶公司成本。規(guī)格有:1333,1635,1940,2550,3270,3870,5080,表面處理:有磷化和鍍鋅兩種。 \r抗拉力: \r1333#: 480kg 1635# :680kg 1940#: 760kg 2550#:1250kg 3270#:2600kg \r,40#:4000KG;50:5000KG\r<\/p>\r \r型號(hào) 寬度 直徑 類型 每箱數(shù)量\r<\/p>\r \rTOPACK1333#鋼絲扣 13 mm 3.3 mm Galvanized 鍍鋅 1000 個(gè) \rTOPACK 1635#鋼絲扣 16 mm 3.5 mm Galvanized 鍍鋅 1000 個(gè)\r<\/p>\r \rTOPACK 1940#鋼絲扣 19 mm 4.0 mm Galvanized 鍍鋅 1000 個(gè) \rTOPACK2550#鋼絲扣 25 mm 5.0 mm Galvanized 鍍鋅 500 個(gè)\r<\/p>\r \rTOPACK 2560#鋼絲扣 25 mm 6.0 mm Galvanized 鍍鋅 500 個(gè)\r<\/p>\r \rTOPACK 3270#鋼絲扣 32 mm 7.0 mm Galvanized 鍍鋅 250 個(gè)\r<\/p>\r \r \r<\/p>\r \r附件<\/strong>\r<\/p>\r\r <\/strong>\r<\/p>\r\r <\/strong>帶盤車 <\/strong>\r<\/p>\r\r <\/strong>帶盤車是為了確保我們的纖維帶在打包過程中防止松散而設(shè)計(jì)的. \r \r<\/strong>\r<\/p>\r\r拉緊器 <\/strong>\r<\/p>\r\r 對(duì)于各種型號(hào)的纖維帶,我們有專門的拉緊器適配.帶寬最大可達(dá)50mm.\r<\/p>\r \r手動(dòng)收緊切帶,適用于寬50mm以內(nèi)的聚酯纖維帶收緊捆包\r<\/p>\r \r \r \r \r \r \r \r \r \r \r<\/p>\r<\/span> \r<\/p>\r<\/div>\r\r \r產(chǎn)品列表<\/span> \r<\/h2>\r\r\r\r\r| \r<\/span> \r<\/td>\r | \r<\/span> \r<\/td>\r<\/tr>\r\r| \r \r<\/span> \r<\/p>\r\r \r<\/p>\r \r規(guī)格表<\/strong><\/span> \r<\/p>\r\r<\/span> \r<\/p>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r| \r<\/span> \r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r<\/div>\r<\/div>
|
| |
在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
草莓视频一区|
欧美精品免费在线|
国产日韩欧美在线|
www.日日操|
91精品在线观看视频|
日韩激情久久|
国产精品国产自产拍高清av水多
|
国产免费色视频|
久久综合色88|
日韩欧美亚洲天堂|
丝袜一区二区三区|
欧美日韩免费高清|
欧美在线视频一区二区|
午夜精品久久久久久久久久久久|
国产极品尤物在线|
国产免费一区视频观看免费|
精品国产aⅴ麻豆|
久久久久久69|
久久精品网站视频|
精品日韩欧美|
国产综合av一区二区三区
|
国产精品久久久久久久久久东京|
久久久久久国产精品久久|
日韩久久久久久久久久久久|
日韩中文字幕在线看|
国产精品免费在线|
国产精品欧美风情|
91精品视频播放|
午夜精品一区二区三区在线视频|
亚洲一区中文字幕|
日韩在线视频中文字幕|
日韩精品无码一区二区三区免费|
日产日韩在线亚洲欧美|
欧美交换配乱吟粗大25p|
久久久久国产一区二区三区|
久久国产精品久久精品国产|
国产中文字幕日韩|
俄罗斯精品一区二区三区|
国产成人欧美在线观看|
91国产丝袜在线放|
亚洲综合中文字幕在线|
| |