kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r17.2<\/div>\r<\/td>\r | \r30<\/div>\r<\/td>\r | \r43<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r| \r耗燃料(kg/h)<\/div>\r<\/td>\r | \r40<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r100<\/div>\r<\/td>\r | \r140<\/div>\r<\/td>\r | \r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r供水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r回水溫度(℃)<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r90<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r容水量(L)<\/div>\r<\/td>\r | \r400<\/div>\r<\/td>\r | \r750<\/div>\r<\/td>\r | \r1100<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2500<\/div>\r<\/td>\r | \r6000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r鍋爐重量(t)<\/div>\r<\/td>\r | \r2.3<\/div>\r<\/td>\r | \r3.8<\/div>\r<\/td>\r | \r5<\/div>\r<\/td>\r | \r7<\/div>\r<\/td>\r | \r9.5<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
\r| \r外型尺寸<\/div>\r長x寬x高(mm)<\/div>\r<\/td>\r | \r長1970<\/div>\r寬1000<\/div>\r高1690<\/div>\r<\/td>\r | \r長2470<\/div>\r寬1160<\/div>\r高1920<\/div>\r<\/td>\r | \r長2920<\/div>\r寬1250<\/div>\r高2200<\/div>\r<\/td>\r | \r長3160<\/div>\r寬1530<\/div>\r高2250<\/div>\r<\/td>\r | \r長3870<\/div>\r寬1770<\/div>\r高2650<\/div>\r<\/td>\r | \r長5300<\/div>\r寬1900<\/div>\r高3200<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/div>\r\r\r生物質鏈條爐排熱管暖浴鍋爐型號及參考技術參數<\/strong> <\/strong><\/div>\r<\/strong>\r \r \r\r\r| \r <\/div>\r<\/td>\r | \rDZL1.4 (2<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL2.8 (4<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL4.2 (6<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL7.0 (10<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 14 (20<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL 21 (30<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\rDZL35 (50<\/strong>噸)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r\r\r額定功率(MW)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r1.4<\/div>\r<\/td>\r | \r2.8<\/div>\r<\/td>\r | \r4.2<\/div>\r<\/td>\r | \r7.0<\/div>\r<\/td>\r | \r14<\/div>\r<\/td>\r | \r21<\/div>\r<\/td>\r | \r35<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r熱效率(%)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r | \r85.8<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供熱量(<\/strong>×104<\/sup>kcal/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r120<\/div>\r<\/td>\r | \r240<\/div>\r<\/td>\r | \r360<\/div>\r<\/td>\r | \r600<\/div>\r<\/td>\r | \r1200<\/div>\r<\/td>\r | \r1800<\/div>\r<\/td>\r | \r3000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r消耗量(kg/h)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r280<\/div>\r<\/td>\r | \r560<\/div>\r<\/td>\r | \r740<\/div>\r<\/td>\r | \r1400<\/div>\r<\/td>\r | \r2800<\/div>\r<\/td>\r | \r4200<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r排煙溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r | \r<150<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r供水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r85<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r | \r95<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r回水溫度(℃)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r60<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r | \r70<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r容水量(L)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r3500<\/div>\r<\/td>\r | \r7000<\/div>\r<\/td>\r | \r8300<\/div>\r<\/td>\r | \r12500<\/div>\r<\/td>\r | \r18500<\/div>\r<\/td>\r | \r29500<\/div>\r<\/td>\r | \r12585<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r鍋爐重量(t)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r| \r10.8<\/div>\r<\/td>\r | \r22.3<\/div>\r<\/td>\r | \r35.5<\/div>\r<\/td>\r | \r68.8<\/div>\r<\/td>\r | \r178.6<\/div>\r<\/td>\r | \r237.5<\/div>\r<\/td>\r | \r420<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r | \r\r外型尺寸 長×寬×高(mm)<\/strong><\/div>\r<\/td>\r\r長4360 寬1726 高2860<\/div>\r<\/td>\r | \r長5300 寬2300 高3400<\/div>\r<\/td>\r | \r長6650 寬2520 高3620<\/div>\r<\/td>\r | \r長8270 寬3620 高4500<\/div>\r<\/td>\r | \r長10980 寬4640 高5670<\/div>\r<\/td>\r | \r長11800 寬5980 高7480<\/div>\r<\/td>\r | \r長13800 寬8040 高10100<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/p>\r <\/div>\r<\/div>\r<\/div>\r<\/div><\/div>
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
主站蜘蛛池模板:
欧美激情中文字幕在线|
午夜精品99久久免费|
国产精品永久免费视频|
午夜欧美一区二区三区免费观看|
99视频精品免费|
欧美激情国产精品日韩|
欧美区高清在线|
久久久成人精品|
国产精品视频久|
97成人在线视频|
欧洲亚洲免费视频|
久久亚洲中文字幕无码|
久久久国产成人精品|
国产精品视频免费一区|
高清国语自产拍免费一区二区三区|
欧美精品久久久|
韩国国内大量揄拍精品视频
|
超碰国产精品久久国产精品99|
中文字幕久久一区|
国内一区二区在线视频观看|
久久这里精品国产99丫e6|
日本精品一区二区三区四区
|
激情深爱综合网|
国产精品自拍视频|
国产精品一 二 三|
色综合久久久久久中文网|
欧美激情国产精品日韩|
国产一区视频免费观看|
国产精品日韩一区二区免费视频|
国产精品久久久久久久久久99|
国产在线视频不卡|
日本免费不卡一区二区|
精品麻豆av|
午夜精品久久久内射近拍高清|
久久久久久成人精品|
日韩在线精品一区|
国产精品久久久久av福利动漫|
欧美日韩高清免费|
午夜久久久久久久久久久|
国产精品久久在线观看|
久久久久久久免费|
|