| 臺灣亞威, VP-HS 系列高速龍門型加工中心機 |
![]() |
價格:0 元(人民幣) | 產地:江蘇蘇州市 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:江蘇蘇州市 | |
| 上架時間:2019-10-25 10:32:24 | 瀏覽量:198 | |
臺灣亞崴機電(蘇州)有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:港澳臺商獨資 | |
| 所屬行業:數控機床 | 主要客戶:模具,汽車零部件,大型機械加工 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:陳經理 (小姐) | 手機:13382150072 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:13382150072@163.com | 地址:吳江經濟技術開發區東太湖大道4888號 |
高速龍門型加工中心機針對精密模具業所開發,亞崴 VP-HS 系列高速龍門型加工中心機,運用先進的研發技術與嚴格的裝配檢驗流程,將機械剛性、產出效率與加工精度,同時發揮到極致 模組化的直結式 / 內藏式高速主軸,提供不同的切削特性,滿足任何精密模具的加工需求三軸皆採用高剛性滾柱型線性滑軌,兼具硬軌的重切削剛性與線性滑軌的快速移動、低磨耗等特色,剛性與控制性大幅提升高品級疊式操作門設計,工件上下料與人員操作更便利三軸行程
主軸轉速:直結式 8,000 ~ 15,000 rpm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列印此頁面 | VP-1612HS | VP-2012HS | VP-3012HS | VP-4012HS | VP-5012HS |
|---|---|---|---|---|---|
| 重要諸元 | |||||
| X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
| Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||
| Z 軸行程 | 760 mm | ||||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 960 mm | ||||
| 雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
| 工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
| 工作臺最大載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
| 主軸 | |||||
| 主軸內孔規格 | BBT50 ( BBT40 選配 ) | ||||
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW | ||||
| 主軸轉速 | 直結式 10,000 rpm | ||||
| 主軸進給 | |||||
| 快速進給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
| 快速進給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||
| 快速進給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||
| 切削進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
| 刀庫 | |||||
| 刀庫容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 選配 ) | ||||
| 最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 229 mm | ||||
| 最大刀具長度 | 350 mm | ||||
| 最大刀具重量 | 15 kg | ||||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | ||||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長 | P ≤ 0.03 mm / 全長 | P ≤ 0.04 mm / 全長 | ||
| 重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
| 重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
| 一般規格 | |||||
| 電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||
| 氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 7 kg / cm? | ||||
| 潤滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
| 切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 HP ) | ||||
| 機器淨重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |