| 東風(fēng)大多利卡D9(12方)壓縮式垃圾車車型簡介 |
![]() |
價格:12.8 元(人民幣) | 產(chǎn)地:本地 |
| 最少起訂量:1輛 | 發(fā)貨地:本地至全國 | |
| 上架時間:2019-10-22 10:48:15 | 瀏覽量:117 | |
程力專用汽車股份有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營模式:生產(chǎn)加工 | 公司類型:私營股份有限公司 | |
| 所屬行業(yè):工程車 | 主要客戶:企業(yè)/個人 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:吳經(jīng)理 (先生) | 手機(jī):13997851387 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:953627690@qq.com | 地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力集團(tuán) |
東風(fēng)大多利卡D9(12方)壓縮式垃圾車車型簡介![]()
全方位高清圖展示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 車輛類別: | ||
| 公告批次: | 302 | 發(fā)布日期: | 20171204 | |
| 整車型號: | CLW5162ZYST5 | 產(chǎn)品號: | ||
| 底盤型號: | EQ1168GLJ4 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
| 企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
| 免檢說明 | ||||
| 免檢: | 免檢有效期止: | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
| 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
| 外形尺寸(mm): | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600x2500x3250 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總質(zhì)量(Kg): | 16000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 9400 | |
| 額定質(zhì)量(Kg): | 6470,6405 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
| 載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
| 額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 接近角/離去角: | 26/14 | 前懸/后懸: | 1450/2650,1450/2400,1250/2650,1250/2400 | |
| 駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
| 油耗(L/100Km): | 24.3,24.8,24.7,24.5,24.0,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |
| 前輪距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后輪距: | 1860,1690,1750,1800 | |
| 制動前: | 制動后: | |||
| 制操前: | 制操后: | |||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | ||||
| 車輛燃料參數(shù) | ||||
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
| 底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | ||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
|
| 其它 | ||||
| 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤,軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8050/1450/3950/2650,7850/1250/3950/2650,8600/1450/4500/2650,8400/1250/4500/2650;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:7800/1450/3950/2400,7600/1250/3950/2400,8350/1450/4500/2400,8150/1250/4500/2400。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 : 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 3631010-C2000,該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。8、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 | ||||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | ||||
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
| 標(biāo)識型號: |
TM1200-1,HW1![]() |
|||
| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營許可證:浙B2-20080178