| 系列型號 | 產品規格 | |
| PRO2000系列 |
| PRO2050 | Kstar Pro2000-UPS 500VA ,標準型, | |
| PRO2100 | Kstar Pro2000-UPS 1000VA ,標準型, | |
| PRO2100H | Kstar Pro2000-UPS 1000VA ,標準型, | |
| YDE系列 |
| YDE2060 | Kstar YDE2060-UPS 600VA ,標準型, | |
| YDE1200 | Kstar YDE1200-UPS 1200VA ,標準型, | |
| YDE系列(單進單出) |
| YDE9101S | Kstar YDE9101S-UPS 1000VA ,標準型(LED顯示) | |
| YDE9101H | Kstar YDE9101H-UPS 1000VA ,長效型(LED顯示) | |
| YDE9102S | Kstar YDE9102S-UPS 2000VA ,標準型(LED顯示) | |
| YDE9102H | Kstar YDE9102H-UPS 2000VA ,長效型(LED顯示) | |
| YDE9103S | Kstar YDE9103S-UPS 3000VA ,標準型(LED顯示) | |
| YDE9103H | Kstar YDE9103H-UPS 3000VA ,長效型(LED顯示) | |
| YDC系列(單進單出) |
| YDC9106S | Kstar YDC9106S-UPS 1000VA ,標準型(LED顯示) | |
| YDC/B9106S | Kstar YDC/B9106S-UPS 6KVA并機,標準型(LCD顯示) | |
| YDC9106H | Kstar YDC9106H-UPS 6KVA ,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC/B9106H | Kstar YDC/B9106H-UPS 6KVA 并機,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC9110S | Kstar YDC9110S-UPS 10KVA,標準型(LCD顯示) | |
| YDC/B9110S | Kstar YDC/B9110S-UPS 10KVA并機,標準型(LCD顯示) | |
| YDC9110H | Kstar YDC9110H-UPS 10KVA ,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC/B9110H | Kstar YDC/B9110HUPS 10KVA 并機,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC系列(三進單出) |
| YDC9310S | Kstar YDC9310S-UPS 10KVA,標準型(LCD顯示) | |
| YDC/B9310S | Kstar YDC/B9310S-UPS 10KVA并機,標準型(LCD顯示) | |
| YDC9310H | KstarYDC9310H-UPS 10KVA ,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC/B9310H | Kstar YDC/B9310H-UPS 10KVA 并機,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC9315 | Kstar YDC9315-UPS 15KVA ,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC/B9315 | Kstar YDC/B9315-UPS 15KVA 并機,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC9320 | Kstar YDC9320-UPS 20KVA ,長效型 (LCD顯示) | |
| YDC/B9320 | Kstar YDC/B9320-UPS 20KVA 并機,長效型 (LCD顯示) | |
|    YHK900系列 |
| YHK9101S | Kstar YHK900-UPS 1KVA ,標準型 | |
| YHK9101H | Kstar YHK900-UPS 1KVA ,長效型 | |
| YHK9102S | Kstar YHK900-UPS 2KVA ,標準型 | |
| YHK9102H | Kstar YHK900-UPS 2KVA ,長效型 | |
| YHK9103S | Kstar YHK900-UPS 3KVA ,標準型 | |
| YHK9103H | Kstar YHK900-UPS 3KVA ,長效型 | |
| YHK9106S | Kstar YHK900-UPS 6KVA ,標準型 | |
| YHK9106H | Kstar YHK900-UPS 6KVA ,長效型 | |
| YHK9110S | Kstar YHK900-UPS 10KVA ,標準型 | |
| YHK9110H | Kstar YHK900-UPS 10KVA ,長效型 | |
| HP900系列(單進單出及三進單出) |
| HP9101S | Kstar HP900-UPS 1000VA ,標準型 | |
| HP9101H | Kstar HP900-UPS 1000VA ,長效型 | |
| HP9102S | Kstar HP900-UPS 2000VA ,標準型 | |
| HP9102H | Kstar HP900-UPS 2000VA ,長效型 | |
| HP9103S | Kstar HP900-UPS 3000VA ,標準型 | |
| HP9103H | Kstar HP900-UPS 3000VA ,長效型 | |
| HP9106S | Kstar HP900-UPS 6000VA ,長效型 | |
| HP9106H | Kstar HP900-UPS 6000VA ,長效型 | |
| HP9110S | Kstar HP900-UPS 10KVA ,長效型 | |
| HP9110H | Kstar HP900-UPS 10KVA ,長效型 | |
| HP9310S | Kstar HP900-UPS 10KVA ,長效型 | |
| HP9310H | Kstar HP900-UPS 10VA ,長效型 ,C3/1 | |
| HP9315H | Kstar HP900-UPS 15KVAVA ,長效型,3/1 | |
| HP9320H | Kstar HP900-UPS 20KVA ,長效型 ,3/1 | |
| HI3300系列(三進三出) |
| HI3302 | Kstar HI3300-UPS 20KVA,長效型 | |
| HI3303 | Kstar HI3300-UPS 30KVA,長效型 | |
| HI3304 | Kstar HI3300-UPS 40KVA,長效型 | |
| HI3305 | Kstar HI3300-UPS 50KVA,長效型 | |
| HI3306 | Kstar HI3300-UPS 60KVA,長效型 | |
| HI3308 | Kstar HI3300-UPS 80KVA,長效型 | |
| HI3310 | Kstar HI3300-UPS 100KVA,長效型 | |
| HI3312 | Kstar HI3300-UPS 120KVA,長效型 | |
| HI3316 | Kstar HI3300-UPS 160KVA,長效型 | |
| GP800系列(單進單出) |
| GP801S-B | Kstar GP800-UPS 1000VA ,標準型 | |
| GP801H-B | Kstar GP800-UPS 1000VA ,長效型 | |
| GP802S-B | Kstar GP800-UPS 2000VA ,標準型 | |
| GP802H-B | Kstar GP800-UPS 2000VA ,長效型 | |
| GP803S-B | Kstar GP800-UPS 3000VA ,標準型 | |
| GP803H-B | Kstar GP800-UPS 3000VA ,長效型 | |
| GP804S | Kstar GP800-UPS 4000VA ,標準型 | |
| GP804H | Kstar GP800-UPS 4000VA ,長效型 | |
| GP806S | Kstar GP800-UPS 6000VA ,標準型 | |
| GP806H | Kstar GP800-UPS 6000VA ,長效型 | |
| GP808H | Kstar GP800-UPS 8000VA ,長效型 | |
| GP810H | Kstar GP800-UPS 10KVA ,長效型 | |
| GP812H | Kstar GP800-UPS 12KVA ,長效型 | |
| GP815H | Kstar GP800-UPS 15KVA ,長效型 | |
| MASTER系列(三進單出) |
| M6KVA | Kstar Master-UPS 6KVA ,長效型,3:1 | |
| M10KVA | Kstar Master-UPS 10KVA ,長效型,3:1 | |
| M15KVA | Kstar Master-UPS 15KVA ,長效型,3:1 | |
| M20KVA | Kstar Master-UPS 20KVA ,長效型,3:1 | |
| M25KVA | Kstar Master-UPS 25KVA ,長效型,3:1 | |
| EPI系列(三進單出) |
| EPI10 | KstarEPI-UPS 10KVA,長效型,192VDC | |
| EPI20 | KstarEPI-UPS 20KVA,長效型,192VDC | |
| EPI10K | KstarEPI-UPS 10KVA,長效型 | |
| EPI15K | Kstar EPI-UPS 15KVA,長效型 | |
| EPI20K | Kstar EPI-UPS 20KVA,長效型 | |
| EPI30K | Kstar EPI-UPS 30KVA,長效型 | |
| EPI40K | Kstar EPI-UPS 40KVA,長效型 | |
| EPOWER系列(三進三出) |
| EP10 | Kstar Epower 10KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP20 | Kstar Epower 20KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP30 | Kstar Epower 30KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP40 | Kstar Epower 40KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP60 | Kstar Epower 60KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP80 | Kstar Epower 80KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP100 | Kstar Epower 100KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP120 | Kstar Epower 120KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP160 | Kstar Epower 160KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP200 | Kstar Epower 200KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP250 | Kstar Epower 250KVA UPS, 長效型, 3:3 | |
| EP300 | Kstar Epower 300KVA UPS, 長效型, 3:3 | |