主要特性與技術指標
Output Ratings (1 output each)
-
Low-range volts, amps 25W: 0 to 7 V, 0 to 15 mA
-
Low-range volts, amps 50W: 0 to 16 V, 0 to 200 mA
-
High range volts, amps 25W: 0 to 50 V, 0 to 500 mA 0
-
High range volts, amps 50W: 0 to 50 V, 0 to 1 A or, 0 to 16 V, 0 to 2 A
Programming Accuracy (1 output ea
-
Voltage 25W: 1.5 mV + 0.016% (low), 10 mV + 0.016% (high)
-
Voltage 50W: 53 mV + 0.016% (low), 10 mV + 0.016% (high)
-
Current 25W: 15 ?A + 0.04% (low), 100 ?A + 0.04% (high)
-
Current 50W: 185 ?A + 0.04% (low), 500 ?A + 0.04% (high)
Ripple & Noise (1 output each)
-
Constant voltage rms: 500 ?V
-
Peak-to-peak: 3 mV
-
Constant current rms: 1 mA
Readback Accuracy (1 output each)
-
Voltage 25W: 0.016% + 2 mV (low), 0.016% + 10 mV (high)
-
Voltage 50W: 0.016% + 3.5 mV (low), 0.016% + 10 mV (high)
-
+/-Current 25W: 0.03% + 15 ?A (low), 0.03% + 130 ?A (high)
-
+/-Current 50W: 0.04% + 250 ?A (low), 0.04% + 550 ?A (high)
-
更多儀器型號,請咨詢深圳市瑞普高電子有限公司 18588212958 曾小姐
|