| 雙座調節閥-T40H手動調節閥-茸閥流體控制(上海)有限公司 |
![]() |
價格: 元(人民幣) | 產地:上海 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2018-10-15 15:36:32 | 瀏覽量:138 | |
茸閥流體控制(上海)有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:其他有限責任公司 | |
| 所屬行業:調節閥 | 主要客戶:中國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:李麗 (小姐) | 手機:13918000794 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:13918000794@qq.com | 地址:上海市寶山區寶楊路1800號 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 額定流量系數Kv | 單座 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | |
| 雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
| 固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||
| 信號范圍Pr(KPa) | 20~200、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||||
| 氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||
| 允許泄漏量 | Ⅳ級(單座)、Ⅲ級(雙座) | |||||||||||||
| 工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
| 高溫型 | 450~650 | |||||||||||||
| 低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||||
| 閥體、閥蓋 | HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
| 墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 |
| 膜蓋 | A3 |
| 波紋膜片 | 丁腈橡膠夾增強滌綸織物 |
| 彈簧 | 60Si2Mn |
| 閥桿、推桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 襯套 | 2Cr13 |
| 軟密封閥芯 |
增強聚四氟乙烯 |
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |