| 西門子EM DR16,數字量輸入/輸出模塊6ES72882DR160AA0 |
![]() |
價格:1 元(人民幣) | 產地:德國 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2018-06-11 12:13:06 | 瀏覽量:239 | |
上海斌勤電氣技術有限公司
![]() |
||
| 經營模式:代理商 | 公司類型:國有獨資公司 | |
| 所屬行業:工控系統及裝備 | 主要客戶:工廠 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:康晴 (小姐) | 手機:13817461578 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:2660034778@qq.com | 地址:三新北路1333弄86號502室 |
西門子EM DR16,數字量輸入/輸出模塊6ES72882DR160AA0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 24 V | 是 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 輸入電流 | ||
| 耗用電流,典型值 | 80 mA; 24 V DC 輸入功率的電流 | |
| 來自背板總線 DC 5 V,典型值 | 115 mA; 5 V DC 來自 CPU 模塊 | |
| 數字輸入 | ||
| 數字輸入端數量 | 8 | |
| ● 在組件中 | 2 | |
| 輸入端的并聯開關 | 是 | |
| 輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | |
| 可同時控制的輸入端數量 | ||
| 水平安裝位置 | ||
| — 最高可達 50 ℃,最大值 | 8 | |
| 垂直安裝位置 | ||
| — 最高可達 40 ℃,最大值 | 8 | |
| 輸入電壓 | ||
| ● 輸入電壓類型 | DC | |
| ● 額定值 (DC) | 24 V | |
| ● 對于信號“0” | < 5 V DC | |
| ● 對于信號“1” | +15 至 +30V | |
| 輸入電流 | ||
| ● 對于信號“0”,最大值(允許的閉路電流) | 1 mA | |
| ● 對于信號 “1”,最小值 | 2.5 mA | |
| ● 對于信號“1”,最大值 | 5 mA | |
| ● 對于信號“1”,典型值 | 4 mA | |
| 輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
| 對于標準輸入端 | ||
| — 從“0”到“1”時,最大值 | 200 ?s | |
| — 從“1”到“0”時,最大值 | 200 ?s | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 500 m | |
| ● 未屏蔽,最大值 | 300 m | |
| 數字輸出 | ||
| 電阻負載時的輸出延遲 | ||
| ● 從 “0” 到“1”,最大值 | 10 ms | |
| ● 從 ”1” 到“0”,最大值 | 10 ms | |
| 兩個輸出端并聯 | ||
| ● 用于邏輯連接 | 否 | |
| ● 用于增加功率 | 否 | |
| ● 用于冗余控制負載 | 否 | |
| 繼電器輸出端 | ||
| ● 繼電器輸出端數量 | 8 | |
| ● 繼電器線圈 L+ (DC) 的電源電壓 | 24 V | |
| — 反極性保護 | 是 | |
| ● 繼電器的耗用電流(所有繼電器的線圈電流),最大值 | 80 mA | |
| 觸點的通斷能力 | ||
| — 電感負載時的最大值 | 2 A | |
| — 照明負載時的最大值 | 30 W; DC 時 30 W,AC 時 200 W | |
| — 在電阻負載時,最高可達 50 ℃,最大值 | 2 A | |
| — 在電阻負載時,最高可達 60 ℃,最大值 | 2 A | |
| — 電阻負載時的最大值 | 2 A | |
| — 連續熱電流,最大值 | 2 A | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 500 m | |
| ● 未屏蔽,最大值 | 150 m | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||

西門子 S7-200SMART產品亮點
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |