| 供應185KW,14公斤的、24立方的志高電動移動螺桿空壓機 |
![]() |
價格: 元(人民幣) | 產地:浙江 |
| 最少起訂量:1臺 | 發貨地:青島 | |
| 上架時間:2018-05-10 13:54:32 | 瀏覽量:856 | |
青島凱瑞祥機械有限公司
![]() |
||
| 經營模式:批發零售 | 公司類型:私營獨資企業 | |
| 所屬行業:礦用鉆機 | 主要客戶:批發零售 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:李經理 (小姐) | 手機:18753200079 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱: | 地址:山東青島重慶中路369-21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術規格:電動移動螺桿空氣壓縮機 | ||||||
| 型號 | 額定排氣壓力 | 額定排氣量 | 含油量 | 柴油機功率 | 凈重 | 外形尺寸 |
| (mpa) | (m3 /min) | ppm | kw(hp) | (kg) | (mm) | |
| 55SDY-8 | 0.8 | 10 | ≤5 | 55(75) | 1500 | 2810x1515x1970 |
| 75SDY-8 | 0.8 | 12 | ≤5 | 75(100) | 1956 | 2810x1515x1970 |
| 75SDY-10 | 1.0 | 10 | ≤5 | 75(100) | 1832 | 3080x1890x1818 |
| 75SDY-14.5 | 1.45 | 10 | ≤5 | 75(100) | 1952 | 3080x1890x1818 |
| 90SDY-8 | 0.8 | 16 | ≤5 | 90(120) | 2273 | 2810x1515x1970 |
| 90SDY-14.5 | 1.45 | 12.8 | ≤5 | 90(120) | 2112 | 3080x1890x1810 |
| 110SDY-8 | 0.8 | 20 | ≤5 | 110(150) | 3170 | 3190x1640x2110 |
| 132SDY-8 | 0.8 | 24 | ≤5 | 132(180) | 3175 | 3190x1640x2110 |
| 132SDY-13 | 1.3 | 17 | ≤5 | 132(220) | 3175 | 3190x1640x2110 |
| 160SDY-13 | 1.3 | 20 | ≤5 | 160(220) | 3398 | 3190x1640x2110 |
| 185SDY-13 | 1.3 | 21 | ≤5 | 185(250) | 3398 | 3190x1640x2110 |
| 185SDY-17 | 1.7 | 18 | ≤5 | 185(250) | 3398 | 3190x1640x2110 |
| 200SDY-21 | 2.2 | 23 | ≤5 | 200(270) | 4178 | 3300x1910x2330 |
| 250SDY-21 | 2.1 | 27 | ≤5 | 250(340) | 4000 | 3500x2000x2400 |
| 280SDY-21 | 2.0 | 30 | ≤5 | 280(38) | 4200 | 3500x2000x2400 |
青島凱瑞祥機械有限公司 多年來主要經營螺桿式活塞式渦旋式空氣壓縮機、各種鉆機:潛孔鉆機、分體式潛孔鉆機、整體式潛孔鉆機、鑿巖鉆機、履帶式液壓鉆機、全液壓頂錘式鉆機,錨桿鉆機、跟管鉆機、打抗浮鉆機、水井鉆機、光伏支架工程打樁鉆機、液壓高速夯實機、打樁鉆機、爆破鉆機、直推式土壤取樣鉆機、工程鉆機、地下掘進臺車、風鎬、冷干機、儲氣罐,噴漿機以及黑金剛沖擊器、鉆頭鉆桿鉆具產品,各種零配件銷售服務的專業機構。多年來公司秉承重細節、鑄品質、創未來的企業宗旨,致力于為您提供全面優質高效的服務。
尊敬的客戶您好,由于本公司產品的特殊性,本站所顯示的產品價格,屬性,參數,運費等,僅供參考!具體以實物為準,詳情請來電 18753200079,感謝您的理解與支持!!







| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |