| 樂山7742_規測試儀|高壓衰減棒|的型 |
![]() |
價格:0 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1人民幣 | 發貨地:河北 | |
| 上架時間:2017-07-06 08:55:18 | 瀏覽量:80 | |
河北潤創科技開發有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
| 所屬行業:輪胎保護鏈 | 主要客戶:全國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:榮經理 (先生) | 手機:18233089929 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:zhanlong@runlian365.com | 地址:河北邢臺橋東唐寧10號 |
產品簡介:產品特點x耐壓、絕緣接地自動轉換測試模式x電壓按時間梯度上升,可分析擊穿點x電流、電阻上下限設定x具有電弧偵測功能(按1-9級)x3組測試記憶模式x可選配RS232C接口和PLC接口技術參數耐電壓測試AC輸出電壓范圍0.5kV-5kV電壓設置步進值10V電壓準確度3%電壓頻率50Hz60Hz可選輸出電流20mA電流設置0.01mA-20mA電流分辨率0.01mA電流準確度3%DC輸出電壓范圍0.5kV-6kV電壓分辨率10V電壓準確度3%輸出電流10mA電流設置0.01mA-10mA電流分辨率0.01mA電流準確度3%絕緣電阻測試IR電壓測量范圍500V-1000V DC電壓分辨率100V電壓準確度(3%讀數+3V)電阻測量范圍1M-2000M電阻測量準確度10%電阻上限設定1M-2000M電阻下限設定1M-2000M接地電阻測試GR電壓頻率50Hz,60Hz可選輸出電流范圍3A-30A AC電流分辨率0.01A電流準確度3%電流測量范圍1M-300M電阻顯示分辨率1M電阻測量準確度3%電阻設置范圍1M-300M(3-10A) 1M-150M(10-30A)樂山7742_規測試儀|高壓衰減棒|的型號分類多種型號圖片
![]() 【樂山7742_規測試儀|高壓衰減棒|的型號分類一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 河北德科機械設備有限公司】 樂山7742_規測試儀|高壓衰減棒|的型號分類多種型號內容型號:JX165883高壓衰減棒6KV ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 80K-40 is a high voltage probe designed to extend the voltage measuring capability of an AC/DC voltmeter to 40,000 volts peak AC or DC Overvoltage Category I. This means the probe can only be used to make measurements on energy limited circuits within equipment. Examples include high voltage within televisions or photo copy machines. DO NOT use this probe to measure high voltages on power distribution systems. The probe provides high accuracy when used with a voltmeter having 10 Megohm input impedance.
|

主要特點:
●320240大屏幕液晶顯示
●六合一功能,包含交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量
●可選配低壓啟動測試單元,進行七合一功能測試
●可儲存50組面板設定,每組30步驟
●面板鎖定功能,確保測試_全
●同一畫面下顯示所設定的所有測試結果
機型 | 功能說明 |
7742 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量 |
技術規格:
一.交流耐壓(ACWITHSTANDVOLTAGE) | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
輸出電壓,ACV | 0-5000 | 1 | (2%設定值+5V) |
頻率 | 50Hz/60Hz0.1%,UserSelection | ||
波形 | 正弦波,THD.2%(阻性負載),CrestFactor=1.3-1.5 | ||
輸出調整率 | (1%output+5V),從空載至滿載 | ||
設定 | |||
上/下限(Total),電流,mA | 0.000-9.999(0=F) | 0.001 | (2%設定值+2個字) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
上/下限(Real), 電流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | (3%設定值+50A) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
緩升時間,second | 0.1-999.9 | 0.1 | (0.1%+0.05sec) |
緩降時間,second | 0.0-999.9 | ||
測試時間second | 0,0.4-999.9 | ||
Arc偵測 | 19檔(9為靈敏) | ||
二.直流耐壓(DCWITHSTANDVOLTAGE) | |||
輸出電壓,DCV | 0-5000 | 1 | (2%設定值+5V) |
紋波 | 4%(5KV/20mA阻性負載時) | ||
設定 | |||
上/下限電流,A | 0.0-999.9 | 0.1 | (2%設定值+2個字) |
1000-20000 | 1 | ||
緩升時間,second | 0.4-999.9 | 0.1 | (0.1%+0.05sec) |
緩降時間,second | 0.0,1.0-999.9 | (0.1%+0.05sec) | |
測試時間,second | 0,0.3-999.9 | 0.1 | |
緩升上限電流 | 20mApeakmaximum,ON/FUserSelection | ||
充電電流下限 | 0.0-350.0ADCorAutoSet | ||
放電時間 | ≦200msec | ||
容性負載 | 1F1KV0.08F4KV | ||
0.75F2KV0.04F5KV | |||
0.5F3KV | |||
Arc偵測 | 19檔(9為靈敏) | ||
三.絕緣電阻(INSULATIONRESISTANCE) | |||
輸出電壓,DCV | 50-1000 | 1 | (2%設定值+2個字) |
充電電流 | Maximum20mApeak | ||
設定 | |||
上/下限阻值,M | 0.05-99.99 | 0.01 | 同電阻測量準確度 |
100.0-999.9 | 0.1 | ||
1000-50000M | 1 | ||
緩升時間,second | 0.1999.9 | 0.1 | (0.1%+0.05sec) |
緩降時間,second | 0=F,1.0-999.9 | ||
測試時間,second | 0,1.0-999.9 | ||
充電電流下限,A | 0.000-3.500orAutoSet | ||
四.接地電阻(GROUNDBOND) | |||
輸出電流,Aac | 1.0040.00 | 0.01 | (2%設定值+2個字) |
輸出電壓,Vac | 3.008.00 | 0.01 | (2%設定值+3個字) |
頻率,Hz | 50Hz/60Hz0.1%,可選擇 | ||
輸出調整率 | (1%輸出值+0.02A) | ||
阻值 | 1.0010.00A/0600m,10.0130.00A/0200m,30.0140.00A/0150m | ||
設定 | |||
引線電阻補償,m | 0-200 | 1 | 1.00-2.99A,(3%設定值+3個字) |
上/下限電阻,m | 0150(30.01-40.00A) | 1 | |
0200(10.01-30.00A) | |||
0600(1-10.00A) | |||
測試時間,second | 0,0.5-999.9 | 0.1 | (0.1%+0.05sec) |
測量 | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
電壓,KV(AC/DC) | 0.00-5.00 | 0.01 | (1.5%讀值+1個字) |
電壓,Vdc(IR時) | 0-1000 | 1 | (1.5%讀值+2個字) |
AC電流,mA | 0.000-3.500 | 0.001 | (2%讀值+2個字) |
3.00-40.00 | 0.01 | ||
DC電流,A | 0.0-350.0 | 0.1 | (2%讀值+2個字) |
DC電流,mA | 0.3003.500 | 0.001 | |
3.00-20.00 | 0.01 | ||
AC電流,A(G.B時) | 0.00-40.00 | 0.01 | (3%讀值+3個字) |
阻值,M(IR時) | 50-499V/500-1000V | 50499V0.05999.9,(7%讀值+2個字) | |
0.050-1.999/0.050-9.999 | 0.001 | 5001000V | |
2.00-19.99/0.050-9.999 | 0.01 | 0.10999.9,(2%讀值+2個字) | |
20.0-199.9/100.0-999.9 | 0.1 | 10009999,(5%讀值+2個字) | |
200-50000/1000-50000 | 1 | 1000050000,(15%讀值+2個字) | |
阻值,m(GB時) | 0-600 | 1 | 1.002.99A,(3%讀值+3個字) |
1.002.99A,(3%讀值+3個字) | |||
五.泄漏電流測試(LEAKAGECURRENTTEST) | |||
電流測量 | |||
頻率范圍 | DC-1MHz | ||
泄漏電流(RMS) | 分辨率 | 準確度(DC-100KHz) | 準確度(100KHzto1MHz) |
0.0A-999.9A | 0.1A | (1.5%讀值+3個字) | (5%讀值+5A) |
1000A-6000A | 1A | (1.5%讀值+3個字) | |
電壓測量 | |||
范圍 | 0.0-277.0VAC | ||
分辨率 | 0.1V | ||
準確度 | (1.5%讀值+0.2V),30.0-277.0V | ||
輸出 | |||
被測物輸入功率 | 0-277.0V,單相,0-15.0A | ||
輸出保護 | 短路電流23A,3sec,突入電流68A響應時間1msec | ||
設定 | |||
上/下限電流,A | 范圍0.0-6000A(0=OFF),分辨率0.1A | ||
測試時間(second) | 范圍0,1.0-999.9(0=continuous),分辨率0.1second | ||
符合標準 | AUL544NonPatient,UL484,IEC60598,UL1363 | ||
BUL544PatientCare | |||
CUL2601-1,IEC60601-1,EN60601-1 | |||
DUL1563 | |||
EUL60950,IEC60950,IEC61010-1,IEC60335-1,IEC60990Fig4U2 | |||
FIEC60990Fig5U3 | |||
GIEC60990Fig3U1 | |||
模擬阻抗電路 | 準確度:電阻1%電容5% | ||
六.功率測量 | |||
范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
電壓,Vac | 00.-277.0 | 0.1 | (1.5%讀值+2個字),30.0-277.0V |
電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | (2.0%讀值+2個字) |
功率,Watts | 0-4200 | 1 | (5%讀值+3個字) |
功率因數,Factor | 0.000-1.000 | 0.001 | (8%讀值+2個字) |
時間,second | 0.0-999.9 | 0.1 | (0.1%讀值+0.05sec) |
設定 | |||
上/下限電壓,Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | (1.5%設定值+0.2V),30.0-277V |
上/下限電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | (2.0%設定值+2個字) |
上/下限功率,Wac | 0-4200 | 1 | (5.0%設定值+3個字) |
上/下限功率因數 | 0.000-1.000 | 0.001 | (8%設定值+2個字) |
延遲時間,second | 0.2-999.9 | 0.001 | (0.1%設定值+0.05sec) |
測試時間,second | 0,0.1-999.9(0=continuous) | 0.1 | |
輸出功率測量 | |||
被測物輸入電壓 | 0-277.0V,單相,0-15.0A | ||
被測物功率 | 4200W(允許值) | ||
輸出保護 | 短路電流23A,3sec,突入電流68A響應時間1msec | ||

x耐壓、絕緣接地自動轉換測試模式
x電壓按時間梯度上升,可分析擊穿點
x電流、電阻上下限設定
x具有電弧偵測功能(按1-9級)
x3組測試記憶模式
x可選配RS232C接口和PLC接口
技術參數
| 耐電壓測試 | ||
| AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV |
電壓設置步進值 | 10V | |
電壓準確度 | 3% | |
電壓頻率 | 50Hz60Hz可選 | |
輸出電流 | 20mA | |
電流設置 | 0.01mA-20mA | |
電流分辨率 | 0.01mA | |
電流準確度 | 3% | |
| DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV |
| 電壓分辨率 | 10V | |
| 電壓準確度 | 3% | |
| 輸出電流 | 10mA | |
| 電流設置 | 0.01mA-10mA | |
| 電流分辨率 | 0.01mA | |
| 電流準確度 | 3% | |
| 絕緣電阻測試 | ||
| IR | 電壓測量范圍 | 500V-1000V DC |
| 電壓分辨率 | 100V | |
| 電壓準確度 | (3%讀數+3V) | |
| 電阻測量范圍 | 1M-2000M | |
| 電阻測量準確度 | 10% | |
| 電阻上限設定 | 1M-2000M | |
| 電阻下限設定 | 1M-2000M | |
| 接地電阻測試 | ||
| GR | 電壓頻率 | 50Hz,60Hz可選 |
| 輸出電流范圍 | 3A-30A AC | |
| 電流分辨率 | 0.01A | |
| 電流準確度 | 3% | |
| 電流測量范圍 | 1M-300M | |
| 電阻顯示分辨率 | 1M | |
| 電阻測量準確度 | 3% | |
| 電阻設置范圍 | 1M-300M(3-10A) 1M-150M(10-30A) | |

| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |