| 三河不銹鋼液下泥漿泵臺北單級單吸_工離心 |
![]() |
價格:0 元(人民幣) | 產地:本地 |
| 最少起訂量:1人民幣 | 發貨地:河北 | |
| 上架時間:2017-07-05 09:13:07 | 瀏覽量:56 | |
河北潤創科技開發有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營有限責任公司 | |
| 所屬行業:輪胎保護鏈 | 主要客戶:全國 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:榮經理 (先生) | 手機:18233089929 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:zhanlong@runlian365.com | 地址:河北邢臺橋東唐寧10號 |
產品簡介:FSB系列氟塑料合金離心泵,適用于-20C至120C溫度的條件下,長期輸送任意濃度的各種_,氧_劑等多種腐蝕性介質,過流部分全部用專利材料氟塑料合金高溫燒結模壓,加工而成。它集多種氟塑料之優點,具有特強的耐腐蝕性,并具有機械強度高,不老_,無毒素分解優點。該產品機械強度高,設計合理,結構緊湊,性能可靠,使用_方便,流道光滑效率高,節約能源。用途:本產品系列共計30多個規格,流量、揚程范圍廣。適用于石油、_工、制藥、農藥、_洗、染料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、食品等行業輸送液體,杜絕跑、冒、滴、漏,是建設文明工廠的理想設備。如用戶在輸送介質中含顆粒,應向本廠談清楚,以便選用相配套的密封。機封選擇:清潔_液氧_劑介質配用無冷卻水單端面機械密封-WB2。含雜質顆粒介質配用無冷卻水單端面機械密封-硅_石墨169。設計與特點:FSB和FSB-D型離心泵,過流部件全部采用氟塑料合金制造,結構緊湊.操作簡單、價格低廉。兩種型號的泵殼、葉輪、機封等均可互換使用,深受廣大用戶的歡迎。FSB氟塑料合金泵性能參數表 規格型號 流量(m3/h) 揚程(m) 吸入口徑(mm) 吐出口徑(mm) 功率(KW) 轉速(r/min) 吸上高度(m) 效率% 25FSB-10L 1.5 10 25 20 2.2 2900 6 29 25FSB-18L 3.6 18 25 20 2.2 2900 6 27 40FSB-15L 10 15 40 32 3 2900 6 40 40FSB-20L 10 20 40 32 3 2900 6 42 40FSB-30L 10 30 40 32 3 2900 6 38 40FS三河不銹鋼液下泥漿泵臺北單級單吸_工離心泵臺北廠家優質批發多種型號圖片
![]() 【溫馨提示】 本公司產品因產品種類繁多,詳細配置價格請致電咨詢! [邢臺秦星科技有限公司]——是集科研、開發、制造、經營于一體,的工程試驗儀器專業制造實體。公司主要經營砼混凝土儀器,水泥試驗儀器,砂漿試驗儀器,泥漿試驗儀器,土工試驗儀器,瀝青試驗儀器,公路集料儀器,防水材料儀器,公路巖石儀器,路面試驗儀器,壓力試驗機養護室儀器及實驗室耗材等上百種產品。 在以雄厚的技術底蘊在強_自主開發的同時,積極采用國內外先進技術標準,尋求推進與大專院校,科研單位的協作互補,以實現新產品開發的高起點,在交通部、建設部及科研所專家們的指導下,產品不斷完善,不斷更新。已廣泛用于建材,建筑施工,道橋建設,水電工程和機械,交通、石油、_工等領域的質量檢測。并同國內外各試驗儀器廠建立了長期合作關系,嚴把質量關,價格更優惠! 公司擁有現__鋼構倉庫4000多平方米,并配備業內的裝備設施,車輛出入方便,倉庫管理實現標準_、高效_管理,確保儀器設備不斷貨。 全球眾多眾多知名試驗儀器糭飭俊⒉饣嫻繾映Ъ抑憊諭庖幌咧瞧髕放蘋憔塾詿耍侵詼嘈縷飛舷咄浩教ǖ鬧亍H鷂隊伍專業快捷_,完善的呼叫中心_體系,咨詢熱線:[李經理0319-8277766]迅速解決客戶問題,專業提供優質高效的售后_。 潤聯為您提供詳細的產品價格、產品圖片等產品介紹信息,您可以謃恿黨Ъ一袢〔返木嚀遄柿希凳鼻胨得魘竊諶罅吹降模⒏嬤禿?br> 熱門搜索:2CY-2.1/2.5不銹鋼高壓電動齒輪泵BLT20-14電動耐腐蝕管道離心泵SS316L手提電動抽液泵不銹鋼電動潛水泵qs201PTFE耐腐蝕_工泵D7365FSB-40氟塑料耐腐蝕泵 【三河不銹鋼液下泥漿泵臺北單級單吸_工離心泵臺北廠家優質批發一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 邢臺秦星科技有限公司】 三河不銹鋼液下泥漿泵臺北單級單吸_工離心泵臺北廠家優質批發多種型號內容型號:JX0856962CY-2.1/2.5不銹鋼高壓電動齒輪泵 ![]() 規格參數:【304材質】 型號【Model】:2CY-2.1/2.5 流量【CapacityQ】:2.1m3/h(35L/min) 口徑【Caliber】:1寸 轉速【Speed】:1420r/min 排出壓力【Exhaust Pressure】:2.5Mpa 必須汽蝕余量【HPSH】:9.5M 匹配電機【Motor】:3KW-4級 ●2CY不銹鋼齒輪泵工作原理:
2CY 不銹鋼齒輪泵主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度為 510-6~1.510-3m2/s(5-1500cSt)且具有潤滑性的油料。配用銅齒輪可輸送低內點液體,如汽油、_等。本系列泵除配置普通電機 外,還可根據用戶需要配置同規格的防爆電機。在輸油系統中可用作傳輸、增壓泵; 在燃油系統中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵; 在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。 2CY不銹鋼齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、_全閥、軸端密封所組成。齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同_裝在可更換的軸套內運轉。泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸出介質而自動達到。 2CY不銹鋼齒輪泵內有設計合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負荷小,磨損小,泵效率高。 2CY不銹鋼齒輪泵設有_全閥作為超載保護,_全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另外調整。但注意本_全閥不能作減壓閥的長期工作,需要時可在管路上另行_裝。 從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 )r m | 效率 % | 電動機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-1.08/2.5 | 1.08 | 18 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-2.1/2.5 | 2.1 | 35 | 1420 | 2.5 | 9.5 | 58 | 3 | Y100L2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-3/2.5 | 3 | 50 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 4 | Y112M-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-4.2/2.5 | 4.2 | 70 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 59 | 5.5 | Y132S-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-7.5/2.5 | 7.5 | 125 | 1440 | 2.5 | 9.5 | 63 | 7.5 | Y132M-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-12/2.5 | 12 | 200 | 1460 | 2.5 | 9.5 | 63 | 15 | Y160L-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格型號 | 流量 | 揚程(m) | 吸入口徑(mm) | 吐出口徑(mm) | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 吸上高度(m) | 效率% |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 6 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
200FSB-32L | 400 | 32 | 200 | 150 | 55 | 1450 | 3 | 81 |
200FSB-50L | 400 | 50 | 200 | 150 | 75 | 1450 | 3 | 79 |

| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |