| 興平電動(dòng)托盤搬運(yùn)叉車1t|半自動(dòng)液壓堆高 |
![]() |
價(jià)格:0 元(人民幣) | 產(chǎn)地:本地 |
| 最少起訂量:1人民幣 | 發(fā)貨地:河北 | |
| 上架時(shí)間:2017-11-07 10:04:14 | 瀏覽量:52 | |
河北慧采科技有限公司
![]() |
||
| 經(jīng)營(yíng)模式:其他 | 公司類型:私營(yíng)合伙企業(yè) | |
| 所屬行業(yè):輪胎保護(hù)鏈 | 主要客戶:全國(guó) | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯(lián)系人:陳經(jīng)理 (先生) | 手機(jī):18732922044 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:zhanlong@runlian365.com | 地址:河北邢臺(tái)任縣邢灣工業(yè)區(qū) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:名稱:1500kg前移式堆高車 型號(hào):R0203007 規(guī)格:1500kg前移式堆高車規(guī)格型號(hào)單位R02030070 驅(qū)動(dòng)形式 電動(dòng) 駕駛方式 站駕式 額定載荷kg1500 載荷中心mm500 前懸距mm446 堆高車軸距mm1390 起升高度mm2500 貨叉時(shí)高度mm3440 自由提升高度mm90 貨叉離地高度mm40 貨叉前端至前部距離mm 1185 貨叉尺寸mm107010040 貨叉外寬mm200-720 前移式電動(dòng)堆高車小離地間隙mm55 直角堆垛通道寬度,托盤8001200MMAst2610 直角堆垛通道寬度,托盤10001200MMAst2410 小轉(zhuǎn)彎半徑mm1656 導(dǎo)軌間內(nèi)寬mm780 驅(qū)動(dòng)輪尺寸mmФ23075 承載輪尺寸mmФ21085 平衡輪尺寸mmФ12560 前輪距mm740 行駛速度滿載/空載km/h4.8/5.6 提升速度滿載/空載mm/s90/120 下降速度滿載/空載mm/s125/80 制運(yùn)方式 電磁制動(dòng) 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率kw1.5 提升電機(jī)功率kw2.2 蓄電池電壓/容量V/Ah24/240 整機(jī)長(zhǎng)度mm2090 整機(jī)寬度mm1090 整機(jī)高度mm1780 整機(jī)重量kg1950興平電動(dòng)托盤搬運(yùn)叉車1t|半自動(dòng)液壓堆高車|的種類多種型號(hào)圖片
![]() 【興平電動(dòng)托盤搬運(yùn)叉車1t|半自動(dòng)液壓堆高車|的種類一共有★★30★★多種型號(hào)以上只顯示1-3種型號(hào),如沒(méi)有合適您的產(chǎn)品請(qǐng)咨詢 河北潤(rùn)聯(lián)科技公司】 興平電動(dòng)托盤搬運(yùn)叉車1t|半自動(dòng)液壓堆高車|的種類多種型號(hào)內(nèi)容型號(hào):JX094207YIY-FE4P四支點(diǎn)電動(dòng)叉車 ![]() FE4P四支點(diǎn)電動(dòng)叉車![]() A、整車警示燈作為標(biāo)配,后大燈作為選配,提高了夜間作業(yè)的_全性。 | B、轉(zhuǎn)向橋與車體柔性連接,減少震動(dòng)沖擊,減少故障率,延長(zhǎng)整機(jī)使用壽命。 | C、分體式加大工作郵箱設(shè)計(jì),大大降低了系統(tǒng)的熱平衡溫度,延長(zhǎng)了液壓元件的使用壽命,同時(shí)也方便了_。 | D、緩沖式起升缸,在貨物下降至接近地面時(shí)100?60mm,油缸節(jié)流減速,增加了操作的_全性。 | E、優(yōu)_設(shè)計(jì)寬視野門架,駕駛員視野更加開闊, 作業(yè)效率也得以提高。 | F、直流、交流:可按客戶要求選擇進(jìn)口美國(guó)CURITS或意大利ZAPI控制器; | 高頻MOSFET集成控制器,具有再生制動(dòng)、 反接制動(dòng)等功能,實(shí)現(xiàn)了能量回收,并有效減少了系統(tǒng)熱量。 先進(jìn)的他勵(lì)控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了坡道防下滑功能,有效防止在坡道停車后重新啟動(dòng)時(shí)的遛坡現(xiàn)象,保證了_全運(yùn)行。 |
| 型號(hào) | 單位 | YIY-FE4P20 | YIY-FE4P25 | YIY-FE4P30 | YIY-FE4P35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | DC | AC | AC2 | |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |||||||||
| 額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 300 | ||||||||
| 護(hù)頂架高度 | mm | 2110 | 2110 | 2115 | 2115 | ||||||||
| 車體長(zhǎng)度(不含貨叉) | mm | 2375 | 2410 | 2620 | 2700 | ||||||||
| 車體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2110 | 2140 | 2410 | 2500 | ||||||||
| 行駛速度 滿/空載 | km/h | 11/12 | 11/12 | 12/13 | 11/12 | ||||||||
| 自重 (含蓄電池重量) | kg | 4000 | 4150 | 5200 | 5600 | ||||||||


CS1232寬腿全電動(dòng)叉車采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都通過(guò)手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級(jí)能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
載荷中心距(C) | 600(mm) | 700(mm) |
提升高度(mm) | 實(shí)際載重量(Q)kg | |
2500 | 1200 | 600 |
3200 | 1000 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | YIY-CS1232UI-FFL/CS1232UI | YIY-CS1232UII-FFL/CS1232UII | |
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)猓謩?dòng) | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕,揀選) | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | |
1.6 | 載荷中心距 | Cmm | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 | xmm | 765 | 725 | |
1.9 | 輪距 | ymm | 1342 | 1342 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 995 | 1165 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷前/后 | Kg | 1065/1130 |

名稱:1500kg前移式堆高車
型號(hào):R0203007
規(guī)格:1500kg
前移式堆高車規(guī)格型號(hào)單位R02030070
驅(qū)動(dòng)形式 電動(dòng)
駕駛方式 站駕式
額定載荷kg1500
載荷中心mm500
前懸距mm446
堆高車軸距mm1390
起升高度mm2500
貨叉時(shí)高度mm3440
自由提升高度mm90
貨叉離地高度mm40
貨叉前端至前部距離mm 1185
貨叉尺寸mm107010040
貨叉外寬mm200-720
前移式電動(dòng)堆高車小離地間隙mm55
直角堆垛通道寬度,托盤8001200MMAst2610
直角堆垛通道寬度,托盤10001200MMAst2410
小轉(zhuǎn)彎半徑mm1656
導(dǎo)軌間內(nèi)寬mm780
驅(qū)動(dòng)輪尺寸mmФ23075
承載輪尺寸mmФ21085
平衡輪尺寸mmФ12560
前輪距mm740
行駛速度滿載/空載km/h4.8/5.6
提升速度滿載/空載mm/s90/120
下降速度滿載/空載mm/s125/80
制運(yùn)方式 電磁制動(dòng)
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率kw1.5
提升電機(jī)功率kw2.2
蓄電池電壓/容量V/Ah24/240
整機(jī)長(zhǎng)度mm2090
整機(jī)寬度mm1090
整機(jī)高度mm1780
整機(jī)重量kg1950

| 版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。 |
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術(shù)支持:機(jī)電之家 服務(wù)熱線:0571-87774297
網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)許可證:浙B2-20080178