| 上海伺服電動缸 |
![]() |
價格:6888 元(人民幣) | 產地:上海 |
| 最少起訂量:1條 | 發貨地:上海 | |
| 上架時間:2017-11-03 10:08:38 | 瀏覽量:701 | |
上海霸田機電設備有限公司
![]() |
||
| 經營模式:生產加工 | 公司類型:私營獨資企業 | |
| 所屬行業:工業機器人 | 主要客戶:江浙滬 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:馬團 (小姐) | 手機:18721161055 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:3433745887@qq.com | 地址:上海市松江區洞涇鎮沈磚公路5599號1號樓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 電缸型號 | PSFE50基本型 | |||||
| 螺桿直徑 | 16 | ||||||
| 螺桿等級 | C7 | ||||||
| 絲桿導程(mm) | 5 | 10 | |||||
| 電動缸推力范圍(KN) | 0.34-2.5 | ||||||
| 細長比 | 1:62.5 | ||||||
| 行程范圍(mm) | 1-1200 | ||||||
| 輸入指標 | 類型 | 直接安裝、間接安裝 | |||||
| 減速比 | 1:1 | ||||||
| 電機額定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
| 電機額定轉矩(N.M) | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | |
| 電機額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 輸出指標 | 電動缸額定推力(KN) | 0.68 | 1.4 | 2.5 | 0.34 | 0.68 | 1.3 |
| 電動缸額定速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | |
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |