| 在線式山特UPS源型號 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| C1K | 1000VA/700W | 內置3只7AH電池,延時10分鐘 |
| C1KS | 1000VA/700W | 必須外接電池,外接72V電池電壓 |
| C2K | 2000VA/1400W | 內置8只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C2KS | 2000VA/1400W | 必須外接電池,外接72V電池電壓 |
| C3K | 3000VA/2100W | 內置8只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C3KS | 3000VA/2100W | 必須外接電池,外接72V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線式城堡系列1-3k,220V輸入220V輸出具體訂貨價格再議!


| 在線式系列山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| C6K | 6000VA/4200W | 內置20只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C6KS | 6000VA/4200W | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
| C10K | 10000VA/7000W | 內置20只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C10KS | 10000VA/7000W | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線式城堡系列6-10k-220V輸入220V輸出,具體訂貨價格再議
| 在線式山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| 3C10KS | 10000VA/7000W | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
| 3C15KS | 15KVA/15000VA | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
| 3C20KS | 20000VA/14KW | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線式城堡系列10k-15KS 380V輸入220V輸出,具體訂貨價格
| 在線式山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| 3C3-20K | 20000VA | 長效機型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-30K | 30000VA | 長效機型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-40K | 40000VA/28Kw | 長效機型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-60K | 60000VA/42Kw | 長效機型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-80K | 80000VA/56Kw | 長效機型,必須外接384V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線式系列20k-80KS 380V輸入380V輸出,具體訂貨價格再議!
| 機架式山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| C1KR/1KVA | 1000VA | 內置3只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C1KRS | 1000VA | 必須外接電池,外接36V電池電壓 |
| C2KR/2KVA | 2000VA | 內置8只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C2KRS | 2000VA | 必須外接電池,外接96V電池電壓 |
| C3KR/3KVA | 3000VA | 內置8只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C3KRS | 3000VA | 必須外接電池,外接96V電池電壓 |
| C6KR/6KVA | 6000VA | 內置20只7AH電池,延時10-20分鐘 |
| C6KRS | 6000VA | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
以上為為機架式系列1-6k 220V輸入220V輸出,具體訂貨價格再議!
| 山特后備式UPS型號 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| TG500/500VA | 300W | 內置電池,延時10分鐘左右 |
| TG1000/1000VA | 600W | 內置電池,延時10分鐘左右 |
| 山特在線互動式UPS型號 | 輸出容量 | 詳細參數 |
| MT500/500VA | 300W | 內置電池,延時10分鐘左右 |
| MT1000/1KVA | 600W | 內置電池,延時10分鐘左右 |
。
額定容量 | 6KVA | 10KVA |
| 型號 | UH11-0060 | UH11-0100 |
| UH11-0060L | UH11-0100L |
| 輸入指標 | 額定電壓 | 220Vac |
| 電壓范圍 | 160~276V滿載工作; 120V時,可半載工作 | 176 ~276V滿載工作; 120V時,可半載工作 |
| 頻率 | 45HZ ~ 55HZ |
| 輸入方式 | 單相 |
| 功率因數 | 0.99 |
| 輸出指標 | 電壓 | 220 + -2%V |
| 頻率 | 市電在50Hz±10%內時,跟蹤市電頻率; 市電超限或電池工作時,為50Hz±0.2% |
| 功率因數 | 0.7 |
| 電壓失真度 | 線性負載< 4% 非線性負載< 5% |
| 過載能力 | 105~125% 時5min, 125~150% 時10sec,大于150%時200mS |
| 峰值因數 | 3:1 |
| 整機效率 | >90% |
| 電池指標 | 類型 | 密封式免維護鉛酸蓄電池(12V/7Ah) |
| 內置電池節數 | 20 | 40 |
| 額定電壓 | 240V | 240V |
| 備用時間(滿載) | >10min | >8min |
| 充電時間 | 8小時 |
| 充電電流 | 自主均流的4A充電器,可根據需要并聯擴充 |
| 安全規范 | CCEE(EN60950) |
| 電磁兼容滿足 | EN59001-2 |
| 電涌保護 | IEC60664-1的Ⅳ類. |
| 抗擾性滿足 | IEC 1000-4-2.3.4.5.11 Level III |
| 1. MTBF(系統) | 20萬小時 |
| 噪音(1米距離) | <45dB | <48dB |
| 機械指標 | 外觀尺寸 (W×D×H)mm | 210×635×670 | 280×875×770 |
| 重量Kg (標準型/長延時) | 94/50(L) | 178/80(L) |
| 冗余技術 | 串聯熱備份 |