| 在線(xiàn)式山特UPS源型號(hào) | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| C1K | 1000VA/700W | 內(nèi)置3只7AH電池,延時(shí)10分鐘 |
| C1KS | 1000VA/700W | 必須外接電池,外接72V電池電壓 |
| C2K | 2000VA/1400W | 內(nèi)置8只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C2KS | 2000VA/1400W | 必須外接電池,外接72V電池電壓 |
| C3K | 3000VA/2100W | 內(nèi)置8只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C3KS | 3000VA/2100W | 必須外接電池,外接72V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線(xiàn)式城堡系列1-3k,220V輸入220V輸出具體訂貨價(jià)格再議!


| 在線(xiàn)式系列山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| C6K | 6000VA/4200W | 內(nèi)置20只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C6KS | 6000VA/4200W | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
| C10K | 10000VA/7000W | 內(nèi)置20只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C10KS | 10000VA/7000W | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線(xiàn)式城堡系列6-10k-220V輸入220V輸出,具體訂貨價(jià)格再議
| 在線(xiàn)式山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| 3C10KS | 10000VA/7000W | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
| 3C15KS | 15KVA/15000VA | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
| 3C20KS | 20000VA/14KW | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線(xiàn)式城堡系列10k-15KS 380V輸入220V輸出,具體訂貨價(jià)格
| 在線(xiàn)式山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| 3C3-20K | 20000VA | 長(zhǎng)效機(jī)型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-30K | 30000VA | 長(zhǎng)效機(jī)型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-40K | 40000VA/28Kw | 長(zhǎng)效機(jī)型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-60K | 60000VA/42Kw | 長(zhǎng)效機(jī)型,必須外接384V電池電壓 |
| 3C3-80K | 80000VA/56Kw | 長(zhǎng)效機(jī)型,必須外接384V電池電壓 |
以上為山特UPS為山特在線(xiàn)式系列20k-80KS 380V輸入380V輸出,具體訂貨價(jià)格再議!
| 機(jī)架式山特UPS電源 | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| C1KR/1KVA | 1000VA | 內(nèi)置3只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C1KRS | 1000VA | 必須外接電池,外接36V電池電壓 |
| C2KR/2KVA | 2000VA | 內(nèi)置8只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C2KRS | 2000VA | 必須外接電池,外接96V電池電壓 |
| C3KR/3KVA | 3000VA | 內(nèi)置8只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C3KRS | 3000VA | 必須外接電池,外接96V電池電壓 |
| C6KR/6KVA | 6000VA | 內(nèi)置20只7AH電池,延時(shí)10-20分鐘 |
| C6KRS | 6000VA | 必須外接電池,外接240V電池電壓 |
以上為為機(jī)架式系列1-6k 220V輸入220V輸出,具體訂貨價(jià)格再議!
| 山特后備式UPS型號(hào) | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| TG500/500VA | 300W | 內(nèi)置電池,延時(shí)10分鐘左右 |
| TG1000/1000VA | 600W | 內(nèi)置電池,延時(shí)10分鐘左右 |
| 山特在線(xiàn)互動(dòng)式UPS型號(hào) | 輸出容量 | 詳細(xì)參數(shù) |
| MT500/500VA | 300W | 內(nèi)置電池,延時(shí)10分鐘左右 |
| MT1000/1KVA | 600W | 內(nèi)置電池,延時(shí)10分鐘左右 |
。
額定容量 | 6KVA | 10KVA |
| 型號(hào) | UH11-0060 | UH11-0100 |
| UH11-0060L | UH11-0100L |
| 輸入指標(biāo) | 額定電壓 | 220Vac |
| 電壓范圍 | 160~276V滿(mǎn)載工作; 120V時(shí),可半載工作 | 176 ~276V滿(mǎn)載工作; 120V時(shí),可半載工作 |
| 頻率 | 45HZ ~ 55HZ |
| 輸入方式 | 單相 |
| 功率因數(shù) | 0.99 |
| 輸出指標(biāo) | 電壓 | 220 + -2%V |
| 頻率 | 市電在50Hz±10%內(nèi)時(shí),跟蹤市電頻率; 市電超限或電池工作時(shí),為50Hz±0.2% |
| 功率因數(shù) | 0.7 |
| 電壓失真度 | 線(xiàn)性負(fù)載< 4% 非線(xiàn)性負(fù)載< 5% |
| 過(guò)載能力 | 105~125% 時(shí)5min, 125~150% 時(shí)10sec,大于150%時(shí)200mS |
| 峰值因數(shù) | 3:1 |
| 整機(jī)效率 | >90% |
| 電池指標(biāo) | 類(lèi)型 | 密封式免維護(hù)鉛酸蓄電池(12V/7Ah) |
| 內(nèi)置電池節(jié)數(shù) | 20 | 40 |
| 額定電壓 | 240V | 240V |
| 備用時(shí)間(滿(mǎn)載) | >10min | >8min |
| 充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
| 充電電流 | 自主均流的4A充電器,可根據(jù)需要并聯(lián)擴(kuò)充 |
| 安全規(guī)范 | CCEE(EN60950) |
| 電磁兼容滿(mǎn)足 | EN59001-2 |
| 電涌保護(hù) | IEC60664-1的Ⅳ類(lèi). |
| 抗擾性滿(mǎn)足 | IEC 1000-4-2.3.4.5.11 Level III |
| 1. MTBF(系統(tǒng)) | 20萬(wàn)小時(shí) |
| 噪音(1米距離) | <45dB | <48dB |
| 機(jī)械指標(biāo) | 外觀尺寸 (W×D×H)mm | 210×635×670 | 280×875×770 |
| 重量Kg (標(biāo)準(zhǔn)型/長(zhǎng)延時(shí)) | 94/50(L) | 178/80(L) |
| 冗余技術(shù) | 串聯(lián)熱備份 |