| 產品參數 |
|
| 品牌 | 萊劭思 |
| 加工定制 | 否 |
| 光源類型 | 紫外線光源 |
| 光源功率 | 21W |
| 電壓 | 220 |
| 外徑 | 16mm |
| 長度 | 436mm |
| 壽命 | 9000小時 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | GPH436T5L\/4 | |
進口萊劭思LightSources水處理殺菌燈管21W?GPH436T5L/4?UV殺菌燈
使用范圍:
??石英紫外線殺菌消毒燈適用于制藥、醫療、生物技術、化學、環保、食品飲料、奶制品、釀酒、水務處理(自來水、礦泉水)、光學清洗、物理實驗等各領域),用于醫療保健食品工業、制藥、生物研究、光化學反應研究等領域的空氣消毒。
如:①醫院的應用手術室滅菌,術前室內滅菌防止患者感染;術中繼續照射,會使傷者傷口愈合快,減少術后不良反應。
?②病房滅菌,如兒科病房、婦產科病房、傳染科病房等。
?③普通家庭日常消毒(房間、衛生間、廚房、衣物、櫥柜、碗柜、地下室等的殺菌消毒)。尤其適用于梅雨天、陰天或家中長時間潮濕的使用。以及家中有病人需要消毒的。還可以預防普通流感的傳播!每次照射一小時左右即可!
?④工廠的應用藥廠的無菌車間、細菌間、食品加工車間,貯藏室的滅菌。
?⑤學校的應用教室滅菌,預防交叉感染,降低發病率。
?⑥公共建筑的應用;在公共通風管道內和中央空調的送風管道內裝上適量滅菌紫外燈,可向房間送無菌風,預防較叉感染。
?⑦圖書館的閱覽室滅菌、藏書館滅菌,預防書發霉蝕、蟲蛀。
?⑧健康型家用電器內的滅菌。如健康型空調、消毒柜、微波爐以及冰箱的冷藏室等家電,以大量裝入紫外線殺菌燈。
?⑨食品加工行業的奶制品廠,釀酒廠和面包房。是目前空氣、儀器工業、飲水飲料、器具殺菌消毒之品。
標準紫外線殺菌燈
型號 | 管徑 (mm) | 安裝長度 (mm) | 功率 (W) | 電流 (mA) | UVC在254nm處 | 標準壽命 (h) |
低臭氧型燈管 | 高臭氧性燈管 | 強度(μW/m2)?輸出功率(W) |
預熱型殺菌燈管 |
GPH212T5L/4P | GPH212T5VH/4P | 15 | 211 | 14 | 425 | 26 | 2.7 | 8000-12000 |
GPH287T5L/4P | GPH287T5VH?/4P | 15 | 287 | 14 | 425 | 40 | 4 | 8000-12000 |
GPH303T5L/4P | GPH303T5VH?/4P | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 4.3 | 8000-12000 |
GPH357T5L/4P | GPH357T5VH?/4P | 15 | 357 | 17 | 425 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
GPH436T5L/4P | GPH436T5VH/4P | 15 | 436 | 21 | 425 | 72 | 7.3 | 8000-12000 |
GPH793T5L/4P | GPH793T5VH?/4P | 15 | 793 | 38 | 425 | 125 | 13.5 | 8000-12000 |
GPH843T5L/4P | GPH843T5VH?/4P | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
GPH1148T5L/4P | GPH1148T5VH?/4P | 15 | 1148 | 120 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
GPH1554T5L/4P | GPH1554T5VH?/4P | 15 | 1554 | 150 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
瞬時啟動性燈管 |
G10T5L | G10T5VH | 15 | 357 | 17 | 428 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
G36T5L | G36T5VH | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
G48T5L | G48T5VH | 15 | 1148 | 55 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
G64T5L | G64T5VH | 15 | 1554 | 75 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
高輸出型石英紫外殺菌燈管 |
GHO436T5L/4P | GHO436T5VH/4P | 15 | 436 | 48 | 800 | 120 | 13 | 8000-12000 |
GHO36T5L/4P | GHO36T5VH/4P | 15 | 843 | 87 | 800 | 260 | 28 | 8000-12000 |
GHO846T5L/4P | GHO846T5VH/4P | 15 | 846 | 80 | 800 | 265 | 29 | 8000-12000 |
GHO48T5L/4P | GHO48T5VH/4P | 15 | 1148 | 120 | 800 | 270 | 30 | 8000-12000 |
GHO64T5L/4P | GHO64T5VH/4P | 15 | 1554 | 155 | 800 | 395 | 54 | 8000-12000 ? |

