產(chǎn)品介紹-棕剛玉微粉 氧化鋁93.5 以上 酸洗水洗粒度集中 噴砂研磨拋光用
產(chǎn)品描述
? ?產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):干凈 粒度集中
常用材質(zhì):鋁礬土
產(chǎn)品規(guī)格:240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000#
W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7?
F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800
P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)----棕剛玉微粉 氧化鋁93.5 以上 酸洗水洗粒度集中 噴砂研磨拋光用
化學(xué)成分Al2O3 | ≥93.5 |
Fe2O3?? | ≤0.50 |
SiO2 | ≤1.6 |
TiO2?? | 1.7-3.4 |
物理特性
比重 | 3.90g/cm3 |
堆積密度 | 1.53-1.99g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
粒度組行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
#240-#2000
粒度 | 中值D50(um) | ?粒度 | 中值D50(um) |
#240 | 57.0±3.0 | #700 | 17.0±1.5 |
#280 | 48.0±3.0 | #800 | 14.0±1.0 |
#320 | 40.0±2.5 | #1000 | 11.5±1.0 |
#360 | 35.0±2.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
#400 | 30.0±2.0 | #1500 | 8.0±0.6 |
#500 | 25.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
#600 | 20.0±1.5 |
|
|
W63-W7
粒度 | 基本粒 | 粒度 | 基本粒 |
W63 | 63-50 | W20 | 20-14 |
W50 | 50-40 | W14 | 14-10 |
W40 | 40-28 | W10 | 10-7 |
W28 | 28-20 | W7 | 7-5 |
F230-F800
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
F230 | 53.0±3.0 | F360 | 22.8±1.5 |
F240 | 44.5±2.0 | F500 | 12.8±1.0 |
F280 | 36.5±1.5 | F600 | 9.3±1.0 |
F320 | 29.2±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
P240-P3000
粒度 | 中值D50(um) | 粒度 | 中值D50(um) |
P240 | 58.5±2.0 | P800 | 21.8±1.0 |
P280 | 52.2±2.0 | P1000 | 18.3±1.0 |
P320 | 46.2±1.5 | P1200 | 15.3±1.0 |
P360 | 40.5±1.5 | P1500 | 12.6±1.0 |
P400 | 35.0±1.5 | P2000 | 10.3±0.8 |
P500 | 30.2±1.5 | P2500 | 8.4±0.5 |
P600 | 25.8±1.0 | P3000 | 6.7±0.5 |
棕剛玉主要用途
1 | 耐火材料,耐火磚,澆注料,搗雜料等 |
2 | 炊具噴砂,表面處理,去氧化皮,拋光去毛刺,除銹,玻璃噴砂,牛仔噴砂,船體噴砂,鋼管鋼軸噴砂,白鋼鑄件噴砂,五金噴砂,大型鋼鑄結(jié)構(gòu)件噴砂,噴覆噴漆前處理,汽車配件噴砂,硅材料噴砂等 |
3 | 生產(chǎn)砂輪 紗布 切片,切割片,切割盤,砂紙等 |
4 | 用于汽車制動(dòng)件、特種輪胎、特種建筑制品等領(lǐng)可作為修筑高速公路路面.飛機(jī)跑道.碼頭.停車場(chǎng).工業(yè)地坪.體育場(chǎng)地等耐磨材料 |
5 | 水刀切割 |
6 | 生產(chǎn)斜三角拋磨塊研磨石等 |
7 | FPC線路板FPC排線板,PCBA電路板線路板,鋁基板,PCB剛性板,混合介質(zhì)板,阻抗板,玻纖板,軟硬結(jié)合板,電金板,鍍金板,厚銅板,工控板,沉金電路板,盲孔板,HDI板,阻埋孔板等噴砂用 |
8 | 陶瓷釉料 |
9 | 打磨藝術(shù)瓷磚背景墻 |
10 | 研磨碳板,生產(chǎn)樹(shù)脂拋磨塊等 |
產(chǎn)品生產(chǎn)車間----棕剛玉