| 產品參數 |
|
| 品牌 | 宏達 |
| 產地 | 河南省新鄉市 |
| 是否進口 | 否 |
| 訂貨號 | MGZ-20-4 |
| 產品類型 | 三相異步電動機 |
| 極數 | 2極 |
| 額定功率 | 1.5 |
| 額定電壓 | 380V |
| 額定轉速 | 1500 |
| 產品認證 | CCC |
| 應用范圍 | 機械備用振動電機 |
| 3C額定電壓范圍 | 交流36V及以上,1000V以下 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | BZL |
| 貨號 | MGZ振動電機 | |
MGZ系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)集動力源和振動源為一體,是一種高效節能的通用性激振源,體積小,激振力大,結構可靠,使用維護方便。本系列產品廣泛應用于礦山、煤炭、電力、化工、糧食加工、冶金、鑄造、輕工、醫藥等行業。是實現粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機可單機使用,也可多機組合使用。
1、振動電機使用條件 ?BLZ振動源三相異步電動機(BLZ-30-6馬達)
?本系列振動電機滿足下列條件時,能連續輸出額定激振力。
(1)振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
(2)環境溫度:不超過40℃
(3)海拔:不超過1000m
(4)電源頻率:50HZ
(5)電壓:380v
(6)溫升:小于80K(電阻法)
2、振動電機型號說明
MGZ系列振動電機產品型號由三部分組成(如下示例)
MGZ-10-2 ? ??
?????? BLZ---振動電機
?????????10---激振力(千牛頓)
????????? 2---極數
三、MGZ振動電機訂貨須知:
(1)寫明所需產品的規格、功率、激振力、極數、數量。
(2)對面漆有無特殊要求。
(3)對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
二、振動電機技術參數:
二、振動電機技術參數:
??
| 型號 | 激 振力(N) | 額定轉速 (Rpm) | 額定功率 (Kw) | 電流 (A) | 電壓 (V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
| A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L |
| MGZ-1-2 | 1000 | 3000 | 0.09 | 0.42 | 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 160; 380 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
| MGZ-1.5-2 | 1500 | 3000 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 |
| NGZ-2-2 | 2000 | 3000 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11.5 |
| MGZ-2.5-2 | 2500 | 3000 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 |
| MGZ-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 |
| MGZ-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 |
| MGZ-8-2 | 800 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 23 |
| MGZ-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 |
| MGZ-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 |
| MGZ-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 |
| MGZ-30-2 | 30000 | 3000 | 160;2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 |
| MGZ-50-2 | 50000 | 3000 | 3.7 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 145 |
| MGZ-100-2 | 100000 | 3000 | 7.5 | 15 | 370 | 250 | 240 | 6 | 33 | 440 | 390 | 430 | 45 | 650 | 230 |
| MGZ-1.5-4 | 1500 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
| MGZ-2-4 | 2000 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 |
| MGZ-2.5-4 | 2500 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 |
| MGZ-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 |
| MGZ-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 |
| MGZ8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 40 |
| MGZ-10-4 | 10000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 |
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
主站蜘蛛池模板:
国产精品一区二区三|
国产精品久久久久久久久婷婷|
久久精品视频在线|
午夜精品免费视频|
久久人妻精品白浆国产|
欧美在线日韩在线|
日韩视频在线观看视频|
国内精品久久久久久久果冻传媒|
欧美在线视频a|
亚洲不卡中文字幕|
久久精品人人做人人爽电影
|
国产欧美欧洲|
91精品国产亚洲|
国产美女被下药99|
国产在线精品一区二区三区|
免费人成在线观看视频播放|
日本精品一区二区三区在线|
亚洲一区中文字幕在线观看|
国产高清自拍99|
国产在线精品一区|
黄色片免费在线观看视频|
久久免费视频网|
五月天在线免费视频|
91精品免费看|
国产午夜大地久久|
精品99在线视频|
日韩精品视频在线观看视频
|
亚洲高清不卡一区|
日韩中文字幕在线视频播放|
亚洲精品日韩av|
91精品视频免费观看|
国产精品黄视频|
欧美日韩精品中文字幕一区二区|
色婷婷久久一区二区|
国产精品久久国产|
伊人久久婷婷色综合98网|
国产成人av在线播放|
岛国一区二区三区高清视频|
国产精品免费在线|
av免费观看网|
国产日产欧美精品|