| 產(chǎn)品參數(shù) |
|
| 品牌 | 中瑞 |
| 加工定制 | 是 |
| 安裝方式 | 快裝鍋爐 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
| 燃燒方式 | 室燃爐 |
| 額定蒸汽壓力 | 0.7MPa |
| 特種設(shè)備制造許可證號(hào) | TS2110B91-2023 |
| 適用燃料 | 天然氣\/柴油 |
| 鍋爐類(lèi)型 | 蒸汽鍋爐 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 型號(hào) | LSS0.15-0.7-YQ | |
立式燃油燃?xì)庹羝仩t結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1水容量少,產(chǎn)汽快,滿(mǎn)足用戶(hù)需求;
2位于鍋爐上部大容量環(huán)形蒸汽室和鍋內(nèi)汽水分離措施,確保隨時(shí)提供高品質(zhì)蒸汽;
3爐體內(nèi)置極低水位保護(hù)裝置,隨時(shí)檢測(cè)爐體內(nèi)水位變化,避免爐體干燒,發(fā)生安全事故;
4配備優(yōu)質(zhì)安全閥、截止閥、液位電極(日本歐姆龍)壓力表及壓力控制器等安全附件,確保鍋爐可靠運(yùn)行;
5配備高品質(zhì)水位計(jì),鍋爐水位清晰可辯;
6尾部煙道可以加裝冷凝器,實(shí)現(xiàn)余熱回收,提高鍋爐效率。
7煙管內(nèi)置經(jīng)特殊設(shè)計(jì)的擾流片,強(qiáng)化對(duì)流換熱,提高熱效率;
8立式結(jié)構(gòu),緊湊而美觀,占地面積小,造型優(yōu)雅,色澤明快;
9選配高性能PLC和7觸摸屏控制系統(tǒng),抗干擾能力強(qiáng),維修方便,工作安全可靠,確保鍋爐在惡劣環(huán)境下,長(zhǎng)期穩(wěn)定工作;
保護(hù)功能:1、中瑞立式燃油蒸汽鍋爐超壓聯(lián)鎖保護(hù):鍋爐內(nèi)壓力超過(guò)設(shè)定值時(shí),禁止加熱器工作并報(bào)警提示。
2、中瑞立式燃油蒸汽鍋爐漏電保護(hù)功能:控制系統(tǒng)檢測(cè)到電熱元件漏電后,將自動(dòng)切斷電源。
3、缺水保護(hù):當(dāng)鍋爐缺水時(shí)及時(shí)切斷加熱管控制電路,防止加熱管發(fā)生干燒損壞,同時(shí)控制器發(fā)出缺水報(bào)警指示。
4、中瑞立式燃油蒸汽鍋爐過(guò)流保護(hù):當(dāng)鍋爐超負(fù)荷(電壓過(guò)高)工作時(shí),漏電斷路器自動(dòng)斷開(kāi)。
用途: 為食品蒸煮加工、印染、制藥、服裝熨燙、筑路養(yǎng)護(hù)、提供生產(chǎn)用汽,醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供消毒用汽,為其它企事業(yè)、賓館酒店,浴室通過(guò)水箱加熱提供生活熱水。
??
| 立式火管式蒸汽鍋爐 | 項(xiàng)????? 目 | 單位 | 參數(shù) | 備?? 注 |
| 型????? 號(hào) | 臺(tái) | LSS0.15-0.7-Y/Q | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):1、爐體水容量少,產(chǎn)汽快,滿(mǎn)足用戶(hù)需求; ? ? ?2、位于本體上部大容量環(huán)形蒸汽室和鍋內(nèi)汽水分離措施,確保隨時(shí)提供高品質(zhì)蒸汽; ? ? ?3、爐體內(nèi)置極低水位保護(hù)裝置,隨時(shí)檢測(cè)爐體內(nèi)水位變化,避免爐體干燒,發(fā)生安全事故; ? ? ?4、配備優(yōu)質(zhì)安全閥、截止閥、液位電極(日本歐姆龍)壓力表及壓力控制器等安全附件,確保鍋爐可靠運(yùn)行; ? ? ?5、配備高品質(zhì)水位計(jì),鍋爐水位清晰可辯; ? ? 6、立式結(jié)構(gòu),緊湊美觀,占地面積小,造型優(yōu)雅,色澤明快; ? ? ?7 ? 選配高性能控制系統(tǒng),抗干擾能力強(qiáng),維修方便,工作安全可靠,確保鍋爐在惡劣環(huán)境下,長(zhǎng)期穩(wěn)定工作; ? ? ?保護(hù)功能: ? ? ?1、超溫聯(lián)鎖保護(hù):鍋爐內(nèi)溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí),禁止加熱器工作并報(bào)警提示。 ?? ? ? 2、缺水保護(hù):當(dāng)鍋爐缺水時(shí)及時(shí)切斷燃燒機(jī)控制電路,防止?fàn)t體干燒損壞,同時(shí)控制器發(fā)出缺水報(bào)警指示。 ? ? |
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 150 |
| 額定工作壓力 | Mpa | 0.7 |
| 工作溫度 | ℃ | 170 |
| 給水溫度 | ℃ | 20 |
| 熱 效 率 | | 92 |
| 水 容 量 | L | 49 |
| 蒸汽出口 | DN | 25 |
| 進(jìn) 水 口 | DN | 20 |
| 排 污 閥 | DN | 25 |
| 安 全 閥 | DN | 40 |
| 煙 道 口 | mm | ¢180 |
| 外形尺寸含儀表閥門(mén) | 長(zhǎng) | mm | 1150 |
| 寬 | mm | 1150 |
| 高 | mm | 1890 |
| 運(yùn)輸重量 |
| t | 0.7 |
| 燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 9 |
| 天然氣 | M3/h | 12
|
?
| 仟漁旺鋪 | https://20423.qianyuwang.com/ |