| 產品參數 | | | 品牌 | olympus | | 產品特性 | 探傷儀 | | 是否進口 | 否 | | 產地 | 探傷儀 | | 加工定制 | 否 | | 頻率 | A340S-SUMHz | | 電平 | 詳見參數V | | 外形尺寸 | 詳見參數mm | | 重量 | 詳見參數kg | | 可售賣地 | 全國 | | 類型 | 脈沖信號發生器 | | 型號 | A340S-SU | | olympus A340S-SU筆刷式探頭 特殊水浸式探頭是指可進行多種特定應用的各種探頭,這些應用如:測量壁厚、檢測鍍鋁層,或多晶片陣列缺陷探測。這些探頭包含以下類型:側視外殼、筆刷式、i-R型和XMS。
Accuscan筆刷式探頭 探頭配置器 * 請在 小值和值之間選擇一個特定的焦點。 如果需要一個焦點,則在 小值和值之間選擇一個聚焦長度。 要查看點目標焦點, 通過選擇訂購編號要求或購買探頭。 Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S |
|---|
| in. | mm | Part / Item No. |
|---|
| 2.25 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A340S-SU
U8421045 | | 2.25 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A330S-SU
U8421040 | | 3.5 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A341S-SU
U8421046 | | 3.5 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A331S-SU
U8421041 | | 5 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A342S-SU
U8421047 | | 5 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A332S-SU
U8421042 | | 7.5 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A343S-SU
U8421048 | | 7.5 | 1.50 x 0.25 | 38 x 6 | A333S-SU
U8421043 | | 10 | 2.00 x 0.25 | 51 x 6 | A344S-SU
U8421049 | | 10 | 1.50 x 0.25 | 39 x 6 | A334S-SU
U8421044 |
|