| 產品參數 |
| UL 標準 UL1015 105度 裸銅/鍍錫單芯電子線 品牌 | 易初 |
| 是否進口 | 是 |
| 產地 | 昆山 |
| 線芯材質 | 裸銅線 |
| 是否專供外貿 | 否 |
| 護套材質 | PVC(聚氯乙烯) |
| 芯數 | 1 |
| 電線最大外徑 | 2.5(mm) |
| 標稱截面 | 1/0AWG(mm2) |
| 產品認證 | UL |
| 加工定制 | 否 |
| 額定電壓 | 600 |
| 額定溫度 | 105 |
| 絕緣厚度 | 0.5mm |
| 線規 | UL1015 1/0AWG |
| 適用范圍 | 用于電子,電器設備內部連接線。 |
| 每卷長度 | 100 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | UL1015 1/0AWG | |



80度 105度 連接線UL1015
使用說明:
額定溫度:80℃,90℃或105℃
額定電壓:600V ac 750 dc
標準:UL758&UL1581
???????? 導體使用單根或絞合祼銅或鍍錫銅線
???????? 環保型聚氯乙烯絕緣
???????? 絕緣厚度均勻,方便剝皮及剪裁
???????? 通過ULVW-1垂直水平耐燃測試
顏色:按定單需求,雙色線有單注條、雙注條及三注條可供選擇
???????? (請在定單注明)??
產品應用:用于電子,電器設備內部連接線。
| Prt-No. | Type | Material | specification AWG | Conductor No. | Conductor Dia | Insulaton Thick mm | Insulation outer Dia mm | area |
| series | ? | least | ? | most | ? |
| E140001 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 26 | 7 | 0.16 | 0.8 | 2.1 | ~ | 2.4 | 0.14 |
| E140002 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 24 | 11 | 0.16 | 0.8 | 2.2 | ~ | 2.5 | 0.22 |
| E140003 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 22 | 17 | 0.16 | 0.8 | 2.4 | ~ | 2.7 | 0.34 |
| E140004 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 20 | 26 | 0.16 | 0.8 | 2.5 | ~ | 2.9 | 0.52 |
| E140005 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 18 | 41 | 0.16 | 0.8 | 2.8 | ~ | 3.1 | 0.82 |
| E140005 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 17 | 51 | 0.16 | 0.8 | 3.0 | ~ | 3.3 | 1.03 |
| E140006 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 16 | 27 | 0.25 | 0.8 | 3.1 | ~ | 3.5 | 1.33 |
| E140006 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 15 | 34 | 0.25 | 0.8 | 3.3 | ~ | 3.7 | 1.67 |
| E140007 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 14 | 44 | 0.25 | 0.8 | 3.5 | ~ | 3.9 | 2.16 |
| E140007 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 13 | 53 | 0.25 | 0.8 | 3.8 | ~ | 4.2 | 2.60 |
| E140008 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 12 | 70 | 0.25 | 0.8 | 4.1 | ~ | 4.5 | 3.44 |
| E140008 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 11 | 84 | 0.25 | 0.8 | 4.3 | ~ | 4.8 | 4.12 |
| E140009 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 10 | 107 | 0.25 | 0.8 | 4.8 | ~ | 5.2 | 5.25 |
| E140009 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 9 | 94 | 0.30 | 1.2 | 5.5 | ~ | 6.2 | 6.64 |
| E140010 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 8 | 118 | 0.30 | 1.2 | 6.3 | ~ | 6.8 | 8.34 |
| E140010 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 7 | 147 | 0.30 | 1.5 | 7.4 | ~ | 8.0 | 10.39 |
| E140011 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 6 | 188 | 0.30 | 1.6 | 8.3 | ~ | 8.8 | 13.29 |
| E140011 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 5 | 235 | 0.30 | 1.6 | 9.0 | ~ | 9.5 | 16.61 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 4 | 299 | 0.30 | 1.9 | 10.0 | ~ | 10.7 | 21.14 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 3 | 378 | 0.30 | 1.9 | 10.6 | ~ | 11.5 | 26.72 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 2 | 466 | 0.30 | 1.9 | 11.5 | ~ | 12.0 | 32.94 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 1 | 599 | 0.30 | 2.1 | 13.6 | ~ | 14.8 | 42.34 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 1/0 | 757 | 0.30 | 2.2 | 14.3 | ~ | 15.2 | 53.51 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 2/0 | 948 | 0.30 | 2.2 | 15.4 | ~ | 16.4 | 67.01 |
| E140012 | UL 1015 | bare cooper or tinned | 3/0 | 1195 | 0.30 | 2.2 | 16.8 | ~ | 18.1 | 8
|
|
版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。
|
主站蜘蛛池模板:
午夜精品在线观看|
欧美一级片一区|
日韩免费一区二区三区|
久久中文字幕国产|
北条麻妃在线一区|
国产区精品视频|
久久久999国产精品|
色婷婷综合成人|
亚洲欧洲精品一区|
国产成人中文字幕|
国模无码视频一区二区三区|
欧美一级视频一区二区|
日韩a在线播放|
91免费欧美精品|
成人精品视频99在线观看免费|
好吊色欧美一区二区三区视频|
日本成人中文字幕在线|
91精品国产自产在线|
国产传媒久久久|
97成人在线视频|
高清国语自产拍免费一区二区三区|
久久精精品视频|
国产有码在线一区二区视频|
久久久久久国产精品|
欧美中文字幕第一页|
欧美极品在线视频|
久久精品国产91精品亚洲|
久久国产精品偷|
久久久久久国产精品免费免费|
欧美激情第6页V|
欧美高清视频一区|
国产精品毛片a∨一区二区三区|国|
日韩视频欧美视频|
在线国产99|
国产美女三级视频|
精品丰满人妻无套内射|
久久精品午夜福利|
国产在线精品成人一区二区三区|
国产素人在线观看|
隔壁老王国产在线精品|
国产成人一二三区|