| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 灰度科技LCD廣告機(jī)液晶顯示屏安卓主板HD-972S-V1.0 2G/4G 16-64G 是否支持磁盤陣列 | 是 |
| 是否配備板載聲卡 | 是 |
| 包裝清單 | 盒 |
| 是否支持多顯卡 | 是 |
| 貨源類別 | 新貨 |
| 是否包含內(nèi)存通道 | 是 |
| 芯片組系列 | T972 |
| 最大內(nèi)存容量 | 64GB |
| 毛重 | 0.01kg |
| 串口 | 3路串口(UART1可通過硬件調(diào)整RS485、UART2可通過硬件調(diào)整 RS232、MCU_UART串口與MCU燒錄口共用),1路DEBUG |
| 內(nèi)存類型 | LPDDR4 |
| 標(biāo)配 2GB |
| GPIO | 5路IO輸入輸出控制,可做key掃描控制 |
| 外形尺寸 | 136cm |
| INTEL芯片 | T972 |
| CPU插槽 | 無 |
| 功耗 | 3A |
| 供電方案 | 12V直流電 |
| 尺寸 | 136X90mm |
| 觸摸屏 | 支持USB 多點(diǎn)紅外觸摸,多點(diǎn)電容觸摸 |
| 多點(diǎn)納米膜觸摸 |
| 多點(diǎn)聲波 觸摸,多點(diǎn)光學(xué)觸摸等等。 |
| 功放 | 2路輸出(8歐5瓦雙路音頻功放輸出) |
| 圖像旋轉(zhuǎn) | 支持0 度,90 度,180 度,270 度手動旋轉(zhuǎn),可選配重力感應(yīng)模塊 實(shí)現(xiàn)自動旋轉(zhuǎn) |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時時鐘功能 |
| USB接口 | 1路USB-2.0 HOST |
| 1路USB2.0 OTG |
| 3路擴(kuò)展USB口(其中1路與4G 模塊共用) |
| 紅外 | 紅外接收座 |
| 支持紅外遙控功能 |
| LED | 1*電源狀態(tài)LED(綠色) |
| 1*系統(tǒng)LED(綠色 |
| 默認(rèn)閃爍) |
| 按鍵 | 1*升級鍵 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 支持RJ45 R/A 百兆以太網(wǎng),支持Ethernet;支持2.4GHz Wi-Fi,可選 配5GHz;支持Wi-Fi 802.11b/g/n 協(xié)議;支持藍(lán)牙4.2 |
| 內(nèi)存容量 | eMMC 標(biāo)配 16GB TF Card 擴(kuò)展(可用于擴(kuò)展SSD) |
| GPU | Mali-G31 GPU 四核GPU |
| 操作系統(tǒng) | Android 11 |
| 音頻 | 支持標(biāo)準(zhǔn)左右聲道線路輸出;支持3.5mm音頻輸出接口 |
| 支持視頻格式 | 支持H.265,H.264,VP8 |
| MAV |
| WMV |
| AVS |
| H.263 |
| MPEG4 等視頻 格式 |
| 圖片 | 支持JPG、BMP、PNG 等各種圖片格式 |
| 自帶軟件 | APK安裝器,電子郵件,計(jì)算器,瀏覽器,錄音機(jī),日歷,設(shè)置,時鐘, 視頻播放器,搜索,通訊錄,圖庫,下載,相機(jī),音樂,資源管理器等 |
| 語言 | 支持多國語言 |
| IO口 | 5路IO輸入輸出控制,可做key掃描控制 |
| 電源適配器 | 輸入: AC100-240V.50-60HZ , 輸出: DC12V 1.5A (要求浪涌電壓小于18V |
| 紋波電壓小于100mV) |
| 麥克風(fēng) | 差分MIC輸入 |
| 顯示接口 | 1路LVDS接口,支持1080P輸出,適配3.3V/5V/12V供電 1路V-By-One接口,支持4K輸出 2路HDMI IN,支持1080P輸入 |
| CPU | RK3566 |
| 四核,主頻最高可達(dá) 1.8GHz |
| KEY | 支持物理開關(guān) |
| 存儲濕度 | 10%~90%,無凝露 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ |
| 工作溫度 | -20℃~70℃ |
| 輸入法 | 標(biāo)準(zhǔn)Android 鍵盤,可選第三方輸入法 |
| 品牌 | 灰度 | |