| 產品參數 |
| 品牌 | 德國WTW |
| 是否支持加工定制 | 否 |
| 是否進口 | 是 |
| LCD顯示更新 | LCD圖表顯示屏 |
| 測量對象 | pH/ORP,溶解氧,氧飽和度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,濁度 |
| 測試范圍 | pH/ORP,溶解氧,氧飽和度,氧分壓,電導率,電阻率,鹽度,TDS,濁度 |
| 適用范圍 | 取決于IDS電極 |
| 通道數 | 2 |
| 種類 | 便捷式 |
| 適配電極 | SenTix 940 |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
| 類型 | 便攜式 |
| 型號 | Multi 3620 IDS | |
德國WTW便攜式多參數水質分析儀Multi 3620
產品簡介
數字式高品質便攜多參數分析儀,多種通道可選,不同類型的探頭可任意組合,可用于測試pH/ORP、溶解氧、電導率、濁度等多種參數。無線測試功能,適合各種應用場所。
1、可無線連接探頭,無需電纜
2、自動識別數字探頭,探頭內部可自動存貯校正數據和探頭設置值
3、可連接多參數探頭MPP 910 IDS和MPP 930 IDS
4、帶USB接口,隨時傳輸數據
5、電池充電功能
6、探頭具有電流隔離功能,有效避免信號干擾
7、可存貯最多1萬組數據

.jpg)
.jpg)

