| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 易初 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 |
| 線芯材質(zhì) | CU |
| 是否專(zhuān)供外貿(mào) | 否 |
| 護(hù)套材質(zhì) | 阻燃PVC |
| 芯數(shù) | 1 |
| 電線最大外徑 | 2.3(mm) |
| 護(hù)套厚度 | 1(mm) |
| 標(biāo)稱(chēng)截面 | 4.0(mm2) |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
| 物料編號(hào) | H05V2-R 1.0mm2 |
| 長(zhǎng)度 | 100 |
| 加工定制 | 否 |
| 溫度范圍 | 90 |
| 最小彎曲半徑 | 1 |
| 線徑密度 | 1 |
| 牽引段裂張力 | 1 |
| 顏色 | 灰、橙、棕、黃綠雙色 |
| 每卷長(zhǎng)度 | 100 |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 型號(hào) | H05V2-R 1.0mm2 | |
用于各種場(chǎng)合電源及照明系統(tǒng)
T12型環(huán)保絕緣
符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)


CE標(biāo)準(zhǔn)
?
產(chǎn)品型號(hào):
H05V2-U:300/300V 單根銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H05V2-R:300/300V 7根銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H05V2-K:300/300V 多根細(xì)銅絲導(dǎo)體≤1.0mm2
H07V2-U:450/750V 單根銅絲導(dǎo)體≥1.5mm2≤6mm2
H07V2-R:450/750V 多根細(xì)銅絲導(dǎo)體≥2.5mm2
H07V2-K:450/750V 多根細(xì)銅絲導(dǎo)體≥1.5mm2
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):DIN VDE 0281-5-2002? HD21.3S3:1995 A1:1999
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:無(wú)氧裸銅絲/鍍錫導(dǎo)體
絕緣:T12環(huán)保絕緣
顏色:可選
額定溫度:90℃
額定電壓:300/300V、450/750V
?
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 導(dǎo)體直徑 | 近似密度KG/KM | 絕緣外徑mm |
標(biāo)稱(chēng)外徑 /下限 |
| 外徑上限 |
| H05V2-U | 0.5 | 1 | 0.8 | 9.7 | 2.0 | ~ | 2.2 |
| H05V2-U | 0.75 | 1 | 0.98 | 12.6 | 2.2 | ~ | 2.4 |
| H05V2-R | 0.75 | 7 | 0.37 | 13.0 | 2.3 | ~ | 2.5 |
| H05V2-U | 1 | 1 | 1.13 | 15.3 | 2.3 | ~ | 2.5 |
| H05V2-R | 1 | 7 | 0.43 | 16.1 | 2.5 | ~ | 2.7 |
| H07V2-U | 1.5 | 1 | 1.38 | 21.9 | 2.8 | ~ | 3.0 |
| H07V2-R | 1.5 | 7 | 0.52 | 22.5 | 3.0 | ~ | 3.2 |
| H07V2-U | 2.5 | 1 | 1.78 | 34.0 | 3.4 | ~ | 3.6 |
| H07V2-U | 4 | 1 | 2.25 | 49.3 | 3.9 | ~ | 4.1 |
| H07V2-U | 6 | 1 | 2.76 | 69.5 | 4.4 | ~ | 4.6 |
| H07V2-R | 10 | 7 | 1.35 | 117.6 | 6.1 | ~ | 6.3 |
| H07V2-R | 16 | 7 | 1.7 | 174.6 | 7.1 | ~ | 7.4 |
| H07V2-R | 25 | 7 | 2.14 | 276.0 | 8.8 | ~ | 9.1 |
| H07V2-R | 35 | 7 | 2.52 | 367.9 | 10.0 | ~ | 10.5 |
| H07V2-R | 50 | 19 | 1.83 | 525.0 | 11.7 | ~ | 12.2 |
| H07V2-R | 70 | 19 | 2.14 | 686.3 | 13.5 | ~ | 14.0 |
| H07V2-R | 95 | 19 | 2.52 | 964.4 | 15.8 | ~ | 16.3 |
| H07V2-R | 120 | 37 | 2.03 | 1201 | 17.4 | ~ | 17.9 |
| H07V2-R | 150 | 37 | 2.26 | 1478 | 19.4 | ~ | 19.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| H07V2-R | 2.5 | 19 | 0.41 | 35.3 | 3.7 | ~ | 3.9 |
| H07V2-R | 4 | 19 | 0.52 | 51.3 | 4.3 | ~ | 4.5 |
| H07V2-R | 6 | 28 | 0.52 | 70.9 | 4.9 | ~ | 5.1 |
| H07V2-R | 10 | 49 | 0.52 | 121.2 | 6.4 | ~ | 6.6 |
| H07V2-R | 16 | 75 | 0.52 | 175.9 | 7.8 | ~ | 8.0 |
| H07V2-R | 25 | 116 | 0.52 | 269.0 | 9.7 | ~ | 9.9 |
| H07V2-R | 35 | 165 | 0.52 | 369.9 | 11.1 | ~ | 11.5 |
| H07V2-R | 50 | 235 | 0.52 | 523.8 | 13.3 | ~ | 13.7 |
| H07V2-R | 70 | 330 | 0.52 | 716.5 | 15.2 | ~ | 15.7 |
| H07V2-R | 95 | 447 | 0.52 | 992.3 | 16.3 | ~ | 17.1 |
| H07V2-R | 120 | 565 | 0.52 | 1236.0 | 18.0 | ~ | 18.8 |
| H07V2-R | 150 | 707 | 0.52 | 1546.5 | 20.1 | ~ | 20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| H05V2-K | 0.5 | 28 | 0.15 | 9.9 | 2.1 | ~ | 2.3 |
| H05V2-K | 0.75 | 24 | 0.2 | 13.6 | 2.3 | ~ | 2.5 |
| H05V2-K | 1 | 32 | 0.2 | 15.9 | 2.5 | ~ | 2.7 |
| H07V2-K |
在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
国产日韩在线播放|
久久精品视频在线|
欧美国产综合视频|
亚洲高清不卡一区|
亚洲一区二区不卡视频|
欧美精品七区|
国产在线精品一区二区三区|
久久久久久久久亚洲|
亚洲精品中文字幕在线|
亚洲伊人久久综合|
国产精品久久久久久久午夜|
欧美乱大交xxxxx潮喷l头像|
国产成人精品999|
麻豆久久久9性大片|
日韩成人手机在线|
亚洲专区在线视频|
国产一区二区三区高清视频|
欧美精品在线一区|
日韩亚洲在线视频|
午夜精品一区二区三区在线|
91精品国产高清久久久久久久久
|
国产精品毛片一区视频|
日韩美女在线观看一区|
亚洲欧洲精品一区二区|
99精品国产高清在线观看|
国产精品第一页在线|
国产日韩欧美在线|
国产中文字幕日韩|
国产日韩亚洲精品|
国产精品一区二区a|
国产精品日韩三级|
不卡日韩av|
中文精品视频一区二区在线观看|
国产精品444|
99精彩视频在线观看免费|
一区二区在线观|
日韩精品在在线一区二区中文|
少妇av一区二区三区无码|
日韩中文在线视频|
日韩精品在线中文字幕|
日韩精品欧美专区|