| 產品參數 |
| 品牌 | 兆科 |
| 是否支持加工定制 | 是 |
| 是否進口 | 否 |
| 產品名稱 | TIF導熱硅膠片 |
| 產品認證 | IS09001 |
| 厚度 | 0.5mm |
| 膠系 | 硅膠系 |
| 適用范圍 | 各類電子行業 |
| 特色服務 | 符合ROHS認證 |
| 顏色 | 藍色 |
| 用途范圍 | 散熱器底部或框架 》機頂盒 》電源與車用蓄電電池 》充電樁 》LED電視 、燈具 》顯卡模組 |
| 阻燃性 | 符合94UL |
| 最小包裝數 | 10 |
| 比重 | 3.0 |
| 功能 | 導熱 絕緣 |
| 儲存要求 | 干燥 |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
| 材質 | 陶瓷填充硅橡膠 |
| 型號 | TIF500BS | |
供應藍色2.6W導熱硅膠片 CPU芯片應用導熱硅膠片
TIFTM500BS是一種填充發熱器件和散熱片或金屬底座二者之間的空氣
間隙。它們的柔性、彈性特征使其能夠用于覆蓋非常不平整的表面。其
優異的效能使熱量從發熱器件或整個PCB傳導到金屬外殼或擴散板上,
從而提高發熱電子組件的效率和使用壽命。
產品描述
產品特性:
》良好的熱傳導率: 2.6 W/mK
》帶自粘而無需額外表面粘合劑
》高可壓縮性,柔軟兼有彈性,適合
于低壓力應用環境
產品應用:
》散熱器底部或框架
》機頂盒
》電源與車用蓄電電池
》充電樁
》LED電視 、燈具
》顯卡模組
》可提供多種厚度選擇
產品特性表
.jpg)
產品圖片


.jpg)
聯系我們

公司介紹
