| 產(chǎn)品參數(shù) | | 品牌 | NOVADURAN | | 是否進口 | 否 | | 產(chǎn)地 | 日本 | | 廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 | | 牌號 | 5010GN1-15AM | | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | | 品名 | PBT | | 加工級別 | 注塑級 | | 產(chǎn)品規(guī)格 | 25KG/包 | | 產(chǎn)品特性 | 阻燃PBT | | 可售賣地 | 全國 | | 類型 | 標準料 | | 15GF阻燃PBT NOVADURAN 5010GN1-15AM | 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 密度 | 1.54 | g/cm | ISO 1183 | | 收縮率 |
|
|
| | 垂直流動方向 : 2.00 mm | 1.2 | |
| | 流動方向 : 2.00 mm | 0.40 | |
| | 吸水率(飽和, 23°C) | 0.070 | |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 6700 | MPa | ISO 527-2 | | 拉伸應力(斷裂) | 110 | MPa | ISO 527-2 | | 拉伸應變(斷裂) | 3.0 | | ISO 527-2 | | 彎曲模量 | 6200 | MPa | ISO 178 | | 彎曲應力 | 170 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 6.0 | kJ/m | ISO 179 | | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | 25 | kJ/m | ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 熱變形溫度 |
|
|
| | 0.45 MPa, 未退火 | 217 | °C | ISO 75-2/B | | 1.8 MPa, 未退火 | 197 | °C | ISO 75-2/A | | 熔融溫度 | 224 | °C | ISO 11357-3 | | 線形熱膨脹系數(shù) |
|
| ISO 11359-2 | | 流動 : -30 到 50°C | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 流動 : -30 到 120°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 流動 : 50 到 120°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 橫向 : -30 到 50°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 橫向 : -30 到 120°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | | 橫向 : 50 到 120°C | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 表面電阻率 | 9.0E 15 | ohms | IEC 60093 | | 體積電阻率 | 2.0E 17 | ohms·cm | IEC 60093 | | 介電強度(1.00 mm) | 23 | kV/mm | IEC 60243-1 | | 相對電容率(1 MHz) | 3.70 |
| IEC 60250 | | 耗散因數(shù)(1 MHz) | 0.017 |
| IEC 60250 | | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| UL 阻燃等級(0.710 mm) | V-0 |
| UL 94 |


|