| 產品參數 |
| 品牌 | 安捷倫 |
| 精度 | E4440A |
| 電壓 | 220V |
| 重量 | E5061B |
| 行程 | DPO4104 |
| 電源 | E4407B |
| 溫度 | E4438C |
| 功率 | E5062A |
| 測量范圍 | TDS3054C |
| 加工定制 | 是 |
| 顯示方式 | N9020A |
| 支持平臺 | E8247C |
| 測量模式 | E5071C |
| 測試范圍 | TDS7104 |
| 光纖連接接口 | N9030A |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
| 用途 | N5182A | |
.jpg)
85131F
Agilent Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5 mm
描述
The Agilent 85131F is a 62.2 cm (24.5 in) long1 flexible cable set composed of a 3.5 mm female2 to PSC-3.5 mm female connector and a 3.5 mm
female2 to a 3.5 mm male connector. Cable frequency range is dc to 26.5 GHz with a return loss greater than or equal to 16 dB. Insertion loss is 0.25 * sqrt(f) 0.2 dB, where f is frequency in GHz, for the test port connector and 1.5 dB at maximum frequency for the device con