| 產品參數 |
| 測距準確度 | ±(1m+取樣間隔+0.0025%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
| 測距分辨率 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16m |
| 測試量程 | 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(單模); 0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32(850nm多模) |
| 測試脈寬 | 5、10、30、100、275、500、1000、5000、10000、20000ns 5、10、30、100、275、500、1000(850nm 多模) |
| 損耗閾值 | 0.01dB |
| 采樣點數 | 128k |
| 線性度 | 0.05dB/dB |
| 損耗分辨率 | 0.001dB |
| 波形存儲容量 | ≥1000幅(內存) |
| 距離單位 | 千米、米、千英尺、英尺 |
| 顯示 | 800×480、7英寸TFT彩色LCD(帶觸摸屏) |
| 外部接口 | USB、Min-USB、以太網、耳機、SD |
| 光輸出接口 | FC/SC/ST(可任意更換) |
| VFL | 650nm±10nm,2mW(典型) |
| 光功率計 | 波長范圍:1200nm ~ 1650nm 功率范圍:-50 ~ 26dBm |
| 測試不確定度:±5(-10dBm、CW) |
| 電源 | AC/DC適配器:電壓允許范圍:100V~240V(1.5A),頻率允許范圍:50/60Hz 直流:12V±1V(2A) 內部鋰電池:8.4V,電池工作時間:12小時(常溫) |
| 界面語言 | 可選簡體中文、English等多種語言版本 |
| 環境適應性 | 工作溫度:-5℃~50℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度:-40℃~70℃(電池:-20℃~60℃) |
| 外型尺寸 | 210*170*70(mm) |
| 重量 | 1500(g) |
| 可售賣地 | 全國 | |