| 產品參數 |
| 品牌 | 嘉樂醫療 |
| 顏色 | 灰白 |
| 功能 | 人體健康指標智能體檢 |
| 操作方式 | 觸屏操作 |
| 檢測速度 | 快 |
| 檢測精度 | 高、可醫用 |
| 檢測結果 | 可打印、云端存儲數據 |
| 數據傳輸方式 | 網絡傳輸 |
| 登錄方式 | 手機號/身份證/掃碼等多種方式 |
| 適用人群 | 大眾 |
| 適用場所 | 學校/社區/醫院/單位/工地/工廠/藥店等 |
| 操作系統 | win |
| 網絡 | 支持有線接口、無線wifi |
| 發貨方式 | 快遞物流 |
| 電源 | AC 220V/50Hz |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | |
.jpg)
K2-B智能體檢一體機
K2-B智能健康一體機,外觀簡潔精致,功能多樣實用,可完美的對接任意第三方平臺,檢測精準,可適用于醫院、單位、健康小屋的建設。并且搭配智能建檔以及云端數據系統,可及時分析您的身體狀況,給出最佳的生活建議等!
.jpg)
標準配置功能
身高、體重、BMI、血壓、脈率、血氧飽和度、體溫(紅外)、心電圖(六導聯、十二導聯)、人體脂肪(脂肪含量、水分含量、基礎代謝率、體型判斷、體脂肪量、體水分量等)、腰圍、臀圍、腰臀比、血糖、尿酸、總膽固醇。
選配:中醫體質辨識系統
可拓展功能:尿液分析、骨密度、肺功能
.jpg)