| 產品參數 | | 品牌 | YUPLENE | | 產品特性 | 增韌食品級 | | 是否進口 | 否 | | 產地 | 韓國 | | 廠家(產地) | SK | | 牌號 | R520Y | | 銷售方式 | 品牌經銷 | | 品名 | PP | | 加工級別 | 注塑級 | | 特性級別 | 透明級、高抗沖 | | 用途級別 | 食品級、醫用級、家電部件 | | 產品規格 | 25KG/包 | | 可售賣地 | 全國 | | 類型 | 標準料 | | 經銷韓國SK增韌食品級PP YUPLENE R520Y | 熔流率(熔體流動速率)?(230°C/2.16 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 | | Spiral Flow | 50.0 | cm | 內部方法 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 洛氏硬度?(R 級) | 80 |
| ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 抗張強度?(屈服) | 31.4 | MPa | ASTM D638 | | 伸長率?(斷裂) | > 500 | | ASTM D638 | | 彎曲模量 | 1370 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度?(23°C) | 93 | J/m | ASTM D256 |
| 老化 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| Accelerated Oven Aging - in Air?(150°C) | 15.0 | day | ASTM D3012 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| Heat Deflection Temperature | 82 | °C | ASTM D648 | | 維卡軟化溫度 | 140 | °C | ASTM D1525 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|
| 霧度 | <15 | | ASTM D1003 |
.jpg)

|