| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 安裝 | 標(biāo)配側(cè)噴、下噴及防撞支架、客戶可自由組合安裝,可選配回彈模組 |
| 功能 | 噴碼 |
| 控制器規(guī)格 | 1519332mm(HWD)/5.93.71.3英寸 |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC |
| 油墨管理 | 自動(dòng)識(shí)別油墨類型,并確認(rèn)最佳噴印參數(shù) |
| 噴印解析度 | 50~600DPI |
| USB2.0接口 | 支持U盤 |
| 噴印速度 | 0~60米/分(300DPI) 0~30米/分(600DPI) |
| 電源 | AC 100-240V 50/60HZ |
| 計(jì)算器 | 序列號(hào)、箱號(hào)、棧板號(hào)均可靈活設(shè)置計(jì)算器 |
| 打印方向 | 正反方向 |
| 界面 | 全采用5inch |
| 800400分辨率全彩色觸摸模式LCD屏幕 |
| 產(chǎn)地 | 東莞 |
| 支持條碼 | UPCA/UPCE、EAN13、EAN8、INT25、CODE39、CODE128、EAN128、PDF417 |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
| 類型 | 高解析噴碼機(jī) | |