| 產品參數 | | 品牌 | 沙伯基礎 | | 產地 | 美國 | | 加工級別 | 注塑級 | | 特性級別 | 增韌級、耐低溫、耐高溫、增強級、阻燃級 | | 品名 | PEI | | 是否進口 | 否 | | 廠家(產地) | 沙伯基礎(原GE) | | 牌號 | CRS5301 | | 用途級別 | 電子電器部件 | | 銷售方式 | 品牌經銷 | | 產品規格 | 25KG/包 | | 可售賣地 | 全國 | | 類型 | 標準料 | | PEI 沙伯基礎 原GE CRS5301 30玻纖增強 耐酸 耐堿 耐高溫216度 PEI/ULTEM? CRS5301 resin/沙伯基礎?物性表? 技術參數 .jpg)
.jpg)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | | 物理性能 | 比重 |
| ASTMD792 | 1.51 | g/cm3 | | 熔流率(熔體流動速率)(337°C/6.6kg) |
| ASTMD1238 | 1.8 | g/10min | | 收縮率-流動(3.20mm) |
| InternalMethod | 0.20to0.40 | | | 機械性能 | 拉伸模量2 |
| ASTMD638 | 8960 | MPa | | 抗張強度3(斷裂) |
| ASTMD638 | 165 | MPa | | 伸長率4(斷裂) |
| ASTMD638 | 3.0 | | | FlexuralModulus4(100mmSpan) |
| ASTMD790 | 8960 | MPa | | FlexuralStrength4(Yield,100mmSpan) |
| ASTMD790 | 234 | MPa | | 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) |
| ASTMD256 | 110 | J/m | | ReverseNotchIzodImpact(3.20mm) |
| ASTMD256 | 560 | J/m | | 熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,6.40mm) |
| ASTMD648 | 221 | °C | | RTIElec |
| UL746 | 105 | °C | | RTIImp |
| UL746 | 105 | °C | | RTIStr |
| UL746 | 105 | °C | | 電氣性能 | 耐電弧性5 |
| ASTMD495 | PLC5 |
| | 相比耐漏電起痕指數(CTI) |
| UL746 | PLC4 |
| | 高電弧燃燒指數(HAI) |
| UL746 | PLC4 |
| | 高電壓電弧起痕速率(HVTR) |
| UL746 | PLC4 |
| | 熱絲引燃(HWI) |
| UL746 | PLC2 |
| | 可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) |
| UL94 | V-05VA |
|
PEI 沙伯基礎 原GE CRS5301 30玻纖增強 耐酸 耐堿 耐高溫216度
|