| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 品牌 | 日本兼房 |
| 產(chǎn)品特性 | 精度高 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 是否標(biāo)準(zhǔn)件 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | BZ |
| 是否涂層 | 涂層 |
| 適用機(jī)床 | 鋁材機(jī)床 |
| 規(guī)格 | 250*2.0*32*60*TA |
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
| 用途 | 切鋁鋸片 |
| 材質(zhì) | 硬質(zhì)合金 |
| 型號(hào) | 250*2.0*32*60*TA | |
.jpg)
日本兼房鋁材鋸片,鐵工冷鋸鋸片,亞克力鋸片批發(fā)零售,,兼房鋸片性能,深受廣大用戶(hù)肯定,歡迎新老客戶(hù)咨詢(xún)選購(gòu),本公司竭誠(chéng)為您提供快捷的服務(wù)。
中鋸公司還為用戶(hù)提供修磨服務(wù),只收加工費(fèi)用,降低用戶(hù)刀具消耗。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
NO. | 材質(zhì) | 規(guī)格 |
1 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4* 50*D |
2 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*100*D |
3 | HI-MAX | 255*2.0*1.5*25.4*120*D |
4 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*100*D |
5 | HI-MAX | 255*3.0*2.5*25.4*120*D |
6 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 50*D |
7 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 60*D |
8 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*D |
9 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*100*D |
10 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4*120*D |
11 | HI-MAX | 305*2.2*1.8*25.4* 80*Z |
12 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4* 80*D |
13 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*100*D |
14 | HI-MAX | 305*3.0*2.5*25.4*120*D |
15 | HI-MAX | 305*2.8*2.2*25.4*120*C-BC5 |
16 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 50*D |
17 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 60*D |
18 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4* 80*D |
19 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4*100*D |
20 | HI-MAX | 355*3.0*2.5*25.4(30)*120*D |
21 | HI-MAX | 355*3.0*2.5* 25.4*120*C-BC5 |
22 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 50*D |
23 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 60*D |
24 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4* 80*D |
25 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*100*D |
26 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4(30)*120*D |
27 | HI-MAX | 405*3.2*2.6*25.4*120*C-BC5 |
28 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 50*D |
29 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 60*D |
30 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4* 80*D |
31 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*100*D |
32 | HI-MAX | 455*3.4*2.8*25.4*120*D |
33 | HI-MAX | 420*4.0*3.4* 30 *120*D |
34 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *100*D |
35 | SASH-PRO | 450*4.0*3.4* 30 *120*D |
36 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4* 80*D |
37 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*100*D |
38 | SASH-PRO | 500*4.0*3.4*25.4(30)*120*D |
39 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 50*D |
40 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4* 80*D |
41 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*100*D |
42 | HI-MAX | 505*3.6*3.0*25.4*120*D |
43 | SASH-PRO | 550*4.4*3.8*25.4(30)*120*D |
44 | SASH-PRO | 600*4.4*3.8* 30 *120*D |
45 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 60*D |
46 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4* 80*D |
47 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*100*D |
48 | HI-MAX | 610*4.0*3.4*25.4*120*D |
.jpg)
產(chǎn)品問(wèn)題:所有商品我們?cè)侔l(fā)貨前都有部門(mén)進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)檢,確保無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題,才給予發(fā)貨。
圖片問(wèn)題:圖片均為實(shí)物拍攝,但由于拍攝角度、光線、顯示器等原因,您所看到圖片可能會(huì)有所出入,請(qǐng)諒解!
規(guī)格尺寸:產(chǎn)品規(guī)格可能不符合您的需求,您可以與我聯(lián)系咨詢(xún)您需要的產(chǎn)品規(guī)格或型號(hào)以及,產(chǎn)品可以協(xié)商。本公司承接各種非標(biāo)開(kāi)槽鋸片刀具訂做,廈門(mén)中鋸五金工具有限公司期待與您合作。
.jpg)
.jpg)
在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|
|
版權(quán)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。機(jī)電之家對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
|
主站蜘蛛池模板:
www久久99|
日本高清视频一区二区三区|
日本黄网免费一区二区精品|
精品国产第一页|
亚洲一区高清|
久久精品久久久久久国产 免费|
欧美日韩电影在线观看|
日本成人精品在线|
国产午夜精品在线|
国产精品10p综合二区|
www.日韩不卡电影av|
欧洲精品久久久|
精品国产一区二区三区久久久狼|
日韩欧美一区三区|
色婷婷综合成人av|
久久久久久国产免费|
天天综合中文字幕|
日韩aⅴ视频一区二区三区|
国产精品国产亚洲伊人久久
|
日韩欧美精品在线观看视频|
日韩一级免费在线观看|
日本三级中国三级99人妇网站|
久久福利视频网|
久久99精品久久久久久噜噜|
久久精品国产精品亚洲|
国产中文日韩欧美|
国产精品免费视频久久久|
国产精品露脸自拍|
91精品国产自产91精品|
一本久久a久久精品vr综合|
欧美日韩一区二区三区在线观看免|
欧日韩免费视频|
日本精品一区二区三区在线播放视频|
欧美成人在线影院|
国产精品久久久一区|
欧洲亚洲免费视频|
91精品免费看|
亚洲精品国产系列|
国产精品久久久久久久久婷婷|
久久精品亚洲一区|
国产精品久久网|