| PID閥位記錄儀SWP-ND725-020-23\/12-HL |
![]() |
價格:\u9762\u8bae 元(人民幣) | 產地:上海上海 |
| 最少起訂量:1 | 發貨地:上海上海 | |
| 上架時間:2024-01-11 22:02:53 | 瀏覽量:50 | |
上海鋒銓智能化系統有限公司
![]() |
||
| 經營模式:貿易公司 | 公司類型:私營合伙企業 | |
| 所屬行業:顯示儀表 | 主要客戶:化工、石油、機電設備 | |
在線咨詢 ![]() |
||
| 聯系人:朱先生 (先生) | 手機:13482070787 |
|
電話: |
傳真: |
| 郵箱:13482070787@163.com | 地址:上海市南翔金潤路478弄 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-PID自整定/光柱顯示控制儀(外給定或閥位控制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進行高精度測量控制的系統,可取代放大器直接驅動執行的機構(如閥位等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 通過簡單快捷的參數設置,即可適配各種分度號,,進一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 PID參數自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 同時輸入、顯示測量信號及閥位反饋信號。可分別帶有一路模擬量控制輸出(開關量控制輸出-繼電器正轉、反轉控制)及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 自動跟隨外部給定值(或閥位反饋值)進行控制輸出(模擬量控制輸出或繼電器正轉、反轉控制輸出)。可實現自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現手動/自動的平穩切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID自動演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版權聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。機電之家對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
機電之家網 - 機電行業權威網絡宣傳媒體
關于我們 | 聯系我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接Copyright 2026 jdzj.com All Rights Reserved??技術支持:機電之家 服務熱線:0571-87774297
網站經營許可證:浙B2-20080178