| 產品參數 |
| 品牌 | 普雷斯 |
| 結構形式 | 柱塞式 |
| 受載類型 | 軸向馬達 |
| 轉速類型 | 低速馬達 |
| 工作壓力 | 12.4 |
| 扭矩 | 124 |
| 額定功率 | 15 |
| 額定轉速 | 10-679 |
| 規格 | MAP125C |
| MAP160C |
| MAP200C |
| MAP250C |
| 可售賣地 | 全國 |
| 型號 | MAP50C | |
進口液壓油馬達MAP80C 低轉速液壓馬達MAP100C MAP160 2孔雙耳臺灣 原裝BMR-250B BMR-250C BMR-315B BMR-315C擺線液壓馬達
寧波普雷斯液壓機械有限公司成立于1999年,是專業生產低速大扭矩液壓馬達及減速機、液壓絞車的制造商。
普雷斯 液壓馬達的領航者 全國銷量第一 歡迎咨詢?
技術參數
普雷斯型號 TYPE | MAP50 BMRW-50 BMRS-50 | MAP80 BMRW-80 BMRS-80 | MAP1100 BMRW-100 BMRS-100 MAPBMR-160 BMRW-160 BMRS-160 | MAP200 BMRW-200 BMRS-200 | MAP250 BMRW-250 BMRS-250 | MAP315 BMRW-315 BMRS-315 | MAP400 BMRW-400 BMRS-400 |
|
|
排 量(ml/r) Displacement | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 |
最大壓降 ?Max.Pressure.Drop(Mpa) | 連續cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
間斷int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 |
尖峰peak. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 |
最大扭矩 Max.Torque(N.m) | 連續cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
間斷int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 |
尖峰peak. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 |
轉速范圍(連續)Speed.Range(cont.)(r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 |
最大流量(連續)Max.Flow(cont.)(L/min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大輸出功率(連續)Max.Output.Power(cont.)(Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
重 量 Weight(kg) | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11 |
?