| 產品參數 |
| 品牌 | 革立 |
| 驅動方式 | 電動 |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
| 葉輪數目 | 單級 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 原理 | 離心泵 |
| 性能 | 自動 |
| 輸送介質 | 清水泵 |
| 揚程 | 25m |
| 轉速 | 2900r/m |
| 功率 | 0.75kw |
| 流量 | 2m3/h |
| 重量 | 10kg |
| 電壓 | 220v |
| 規格 | WZB-750 |
| 可售賣地 | 全國 |
| 用途 | 管道泵 |
| 材質 | 鑄鐵 |
| 型號 | WZB-750 | |
一、WZB-750家用增壓自吸泵? WZB-750小型手提自吸泵概述
WZB-750家用增壓自吸泵? WZB-750小型手提自吸泵由電動機、水泵、密封三部分組成。電動機為單相、三相異步電動機,內配保護裝置;葉輪為旋渦式結構,原腔具有自吸功能,水泵與電動機之間采用單端面機械密封,固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
二、WZB-750家用增壓自吸泵? WZB-750小型手提自吸泵使用條件
1、輸送水源的液溫小于40℃;
2、PH值在6.5-8.5之間;
3、水中含固體雜質比不超過0.1,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,單相電壓為220V,三相電壓為380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5 使用前,要把蓄水箱內灌滿水,通電幾十秒后就能自動出水,以后使用就不需灌水;
6、當氣溫低于0℃時,應做好防凍工作;不用時要打開泵體底部的放水螺釘,放盡泵體內積水,以免凍裂泵體。
三、WZB-750家用增壓自吸泵? WZB-750小型手提自吸泵性能參數
| 序號 | 型號規格 | zui大 流量 (m?/h) | 額定 流量 (m?/h) | zui高 揚程 (m) | 額定 揚程 (m) | 額定 功率 (kW) | 額定 電壓 (V) | 額定 電流 (A) | zui高 吸程 (m) | 外形 尺寸 (mm) | 配管 內徑 (mm) | 同步 轉速 (r/min) |
| 1 | 1WZB-25N | 3 | 2 | 35 | 12 | 0.37 | 220 | 2.70 | 8 | 315×200×285 | 25 | 2850 |
| 2 | 1WZB-30 | 1.8 | 1 | 30 | 15 | 0.125 | 220 | 1.30 | 8 | 255×180×225 | 25 | 2850 |
| 3 | 1WZB-35 | 2 | 1 | 35 | 15 | 0.37 | 220 | 2.70 | 8 | 220×167×255 | 25 | 2850 |
| 4 | 1WZB-45 | 2.5 | 1.5 | 45 | 20 | 0.55 | 220 | 3.90 | 8 | 235×165×280 | 25 | 2850 |
| 5 | 1WZB-65 | 3.5 | 2 | 65 | 25 | 0.75 | 220 | 5.15 | 8 | 370×225×340 | 25 | 2850 |
| 6 | 1.5WZB-50 | 5 | 3 | 50 | 30 | 1.1 | 220 | 7.00 | 8 | 310×210×285 | 40 | 2850 |
| 7 | 1.5WZBS-50 | 5 | 3 | 50 | 30 | 1.1 | 380 | 2.24 | 8 | 280×200×285 | 40 | 2850 |
| 8 | 1WZB-35A | 2 | 1 | 35 | 15 | 0.37 | 220 | 2.70 | 8 | 220×167×225 | 25 | 2850 |
| 9 | 1WZB-45A | 2.5 | 1.5 | 45 | 20 | 0.55 | 220 | 3.90 | 8 | 235×165×280 | 25 | 2850 |
| 10 | 1WZB-65A | 3.5 | 2 | 65 | 25 | 0.75 | 220 | 5.15 | 8 | 370×225×340 | 25 | 2850 |
四、WZB-750家用增壓自吸泵? WZB-750小型手提自吸泵故障排除
故 障 | 可能原因 | 排除方法 |
水泵不轉動 | 開關保險絲熔斷 水泵堵死 電容損壞 電機燒壞
| 檢查并更換保險絲 拆開清洗水泵 更換電容 維修電機
|
水泵轉動但抽不上水 | 灌水不足 吸水管過長 吸水管漏氣 底閥露出水面或被堵住
| 停機重新灌水 縮短吸水管長度 密封好漏氣的地方 降低底閥或清理底閥
|
水泵流量小揚程低 | 電壓過低 機封磨損嚴重 葉輪磨損或損壞
| 升高電壓 更換機封 更換葉輪
|
.jpg)